Müzakere Teknikleri Ve Arabuluculuk
| Müzakere Teknikleri Ve Arabuluculuk Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 28*******22 | Ali Ç**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 3 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 4 | 47*******66 | Arzu Ş***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 35*******24 | Ayşe Yeşim Ö********* | İstanbul Ü*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 66*******94 | Azim C**** | İstanbul B*** O*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 13*******22 | Bilge T*********** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** B*** A*** | - - - |
| 11 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 36*******66 | Burcu Nur B****** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
| 14 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 15 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 17 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 18 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 59*******50 | Elif Cemre K****** | Rize M*** Ç*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 20 | 18*******52 | Enes K***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 21 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 60*******68 | Esma D************* | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 23 | 56*******74 | Esranur Ş**** | İstanbul Z*** C*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 25 | 34*******78 | Fatma G********* | Kahramanmaraş M*** D*** | - - - |
| 26 | 51*******44 | Ferhat S***** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 27 | 44*******70 | Feride E************* | İstanbul P*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 29 | 42*******54 | Gülsün T********* | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 30 | 31*******44 | Gülşah A***** | İstanbul T*** İ*** M*** D*** A*** | - - - |
| 31 | 25*******68 | Gürkan K******** | İstanbul S*** F*** İ*** | - - - |
| 32 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 33 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 17*******48 | Hatice Ç********** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 36 | 11*******12 | Hülya Ç**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 37 | 15*******04 | İbrahim Ü******* | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 38 | 44*******16 | İrem K**** | İstanbul S*** G*** H*** A*** | - - - |
| 39 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 40 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 41 | 22*******66 | Kübra Ş**** | İstanbul K*** M*** Ü*** A*** | - - - |
| 42 | 18*******40 | Mahmut K**** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 43 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 44 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 45 | 51*******16 | Melek Ş** | İstanbul T*** İ*** M*** D*** A*** | - - - |
| 46 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 47 | 16*******72 | Mine K**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 48 | 18*******86 | Musa S**** | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 51 | 41*******94 | Nur Yelit Y***** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** K*** | - - - |
| 52 | 42*******68 | Nuray S**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 54 | 37*******86 | Orhan Ş**** | Elazığ M*** M*** | - - - |
| 55 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 56 | 17*******78 | Ömer K*** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 57 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 13*******24 | Öznur U********** | İstanbul B*** C*** Z*** A*** | - - - |
| 60 | 46*******22 | Rumeysa A**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 61 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 11*******10 | Sedanur B******** | İstanbul F*** V*** L*** | - - - |
| 63 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 64 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 65 | 73*******72 | Seyfettin K****** | İstanbul B*** B*** M*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 15*******28 | Suna Y***** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 67 | 54*******00 | Şerife C***** | İstanbul P*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 68 | 36*******58 | Şerife Y***** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 69 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 70 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 71 | 62*******10 | Vildan D***** | İstanbul B*** Ö*** P*** Y*** V*** E*** | - - - |
| 72 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 73 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 74 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 75 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 76 | 16*******72 | Zeynep G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
Eğitim İçeriği:
Müzakere Teknikleri
Kurumsal Yönetimde Müzakere Teknikleri ve Arabuluculuk
Müzakere Teknikleri
Kurumsal Yönetimde Müzakere Teknikleri ve Arabuluculuk
#1 |
Yasemin B****
05.06.2025 13:43 |
|
| Teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 76 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250109 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 21.04.2025 - 21.04.2025 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.02.2025 - 18.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İclal ÖZTÜRK |










