X, Y ve Z Kuşakları İle İletişim
| X, Y ve Z Kuşakları İle İletişim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 4 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 5 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 9 | 10*******10 | Çağla A*** | İstanbul Ş*** A*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
| 11 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 13 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 39*******96 | Esra S**** | İstanbul E*** N*** D*** İ*** | - - - |
| 15 | 44*******48 | Fatma Güler G***** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 16 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 16*******86 | Furkan D***** | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 19 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 20 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 11*******12 | Hülya Ç**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 23 | 18*******40 | Mahmut K**** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 24 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 25 | 22*******86 | Meltem E***** | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 27 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 28 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 30 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 31 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 32 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 17*******78 | Ömer K*** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 34 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******30 | Pınar B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 36 | 36*******88 | Resül G******* | İstanbul Ü*** A*** Ş*** S*** P*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 38 | 28*******82 | Şengül D****** | İstanbul Ş*** A*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 39 | 54*******92 | Şule B******* | Erzurum H*** B*** İ*** | - - - |
| 40 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 41 | 30*******20 | Tuğba Ç**** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 59*******00 | Tuğba Y**** | İstanbul K*** Ö*** Ç*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 62*******10 | Vildan D***** | İstanbul B*** Ö*** P*** Y*** V*** E*** | - - - |
| 44 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
Eğitim İçeriği:
Kuşaklar Arası Farklılıklar
Kuşaklar Arası İletişimde Dikkat Edilmesi gereken Hususlar
Kuşaklar Arası Farklılıklar
Kuşaklar Arası İletişimde Dikkat Edilmesi gereken Hususlar
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 44 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250110 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 03.03.2025 - 03.03.2025 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.02.2025 - 01.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşe USANMAZ |










