Eğitim Ortamlarında İletilşim
| Eğitim Ortamlarında İletilşim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 2 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 3 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul Z*** K*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 29*******50 | Burçin Ç********* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 5 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 10*******94 | Büşra Y******* | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** İ*** | - - - |
| 8 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 24*******10 | Ertuğrul D**** | İstanbul E*** S*** A*** O*** | - - - |
| 10 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 11 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 12 | 42*******16 | Gülhan E**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 14 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 17 | 29*******46 | Mustafa Yaşar Y***** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 18 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 19 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 20 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul Ş*** O*** B*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 21 | 36*******38 | Şebnem B****** | İstanbul B*** İ*** A*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 36*******58 | Şerife Y***** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 32*******26 | Yasemin K******** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 24 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 25*******44 | Zuhal Ç**** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Baki A****
15.05.2026 19:31 |
|
| teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250111 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 27.03.2025 - 27.03.2025 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 18.02.2025 - 25.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Öğretim Aslıhan Güzin ALSLAN |










