E-twinning Projeleri
| E-twinning Projeleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 25*******86 | Abdurrahman S***** | İstanbul B*** M*** Ş*** Z*** İ*** | - - - |
| 2 | 37*******90 | Adeviye Ç** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******80 | Arzu K************** | İstanbul T*** T*** | - - - |
| 4 | 23*******42 | Aylin S** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 6 | 17*******68 | Ayşe A*** | İstanbul E*** 7*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 56*******08 | Ayten Nur T********* | İstanbul Ü*** Ö*** Ç*** A*** O*** | - - - |
| 9 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 10 | 13*******22 | Bilge T*********** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** B*** A*** | - - - |
| 11 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 36*******66 | Burcu Nur B****** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 31*******78 | Burçin G**** | İstanbul B*** T*** A*** | - - - |
| 14 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 22*******80 | Cevdet Ç******* | İstanbul K*** M*** E*** O*** | - - - |
| 17 | 38*******54 | Çiğdem A***** | İstanbul B*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 24*******60 | Damla T**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 11*******62 | Deniz V********* | İstanbul B*** Ö*** B*** O*** İ*** | - - - |
| 20 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 65*******60 | Edanur A****** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 24 | 30*******58 | Elif K**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 59*******50 | Elif Cemre K****** | Rize M*** Ç*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 26 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 27 | 18*******52 | Enes K***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 28 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 39*******96 | Esra S**** | İstanbul E*** N*** D*** İ*** | - - - |
| 30 | 51*******44 | Ferhat S***** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 31 | 10*******12 | Feride K***** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 33 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 34 | 25*******14 | Gönül G**** | İstanbul P*** M*** C*** B*** A*** | - - - |
| 35 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 61*******24 | Gülnur G**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 37 | 42*******54 | Gülsün T********* | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 39 | 17*******48 | Hatice Ç********** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 21*******82 | Hayriye M***** | İstanbul Ü*** H*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 50*******12 | Hikmet Esra G**** | İstanbul P*** F*** K*** İ*** | - - - |
| 42 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 27*******74 | Hülya B***************** | İstanbul K*** M*** A*** E*** H*** A*** | - - - |
| 44 | 11*******12 | Hülya Ç**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 45 | 27*******70 | İlknur K********** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 46 | 44*******16 | İrem K**** | İstanbul S*** G*** H*** A*** | - - - |
| 47 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 48 | 31*******18 | Kübra K*** | İstanbul K*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 49 | 20*******72 | Kübra K**** | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** İ*** | - - - |
| 50 | 18*******40 | Mahmut K**** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 51 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 52 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 53 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 54 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 55 | 18*******60 | Merve Nur D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 56 | 27*******06 | Mesut D**** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 57 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 58 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 59 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 60 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 61 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 62 | 41*******94 | Nur Yelit Y***** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** K*** | - - - |
| 63 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 64 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 65 | 37*******86 | Orhan Ş**** | Elazığ M*** M*** | - - - |
| 66 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 67 | 17*******78 | Ömer K*** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 68 | 21*******88 | Özgür Ö******* | İstanbul K*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 27*******02 | Özlem G***** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 22*******30 | Pınar B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 71 | 10*******42 | Rabia A***** | İstanbul S*** Ş*** A*** T*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 72 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 73 | 46*******22 | Rumeysa A**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 74 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 75 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 76 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 77 | 24*******62 | Simge I************ | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 79 | 35*******74 | Songül K******* | İstanbul B*** Ş*** M*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 80 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 81 | 36*******58 | Şerife Y***** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 82 | 54*******92 | Şule B******* | Erzurum H*** B*** İ*** | - - - |
| 83 | 16*******94 | Tuba O*** | İstanbul S*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 84 | 49*******86 | Tuğçe B***** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 85 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 86 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 87 | 54*******76 | Yıldız Ü**** | İstanbul F*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 88 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Eğitim İçeriği
e-Twinning Projesi Tanımı
e-Twinning Projeleri Başvuru Süreçleri
e-Twinning Proje Ortağı Bulma
e-Twinning Projesi Tanımı
e-Twinning Projeleri Başvuru Süreçleri
e-Twinning Proje Ortağı Bulma
#1 |
Sinem K****
05.06.2025 09:15 |
|
| Teşekkür ederim | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 88 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250114 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 25.03.2025 - 25.03.2025 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 20.02.2025 - 21.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aylin AYDIN |










