Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Odağında Finansal Okuryazarlığın Öğretimi
| Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Odağında Finansal Okuryazarlığın Öğretimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 11*******62 | Deniz V********* | İstanbul B*** Ö*** B*** O*** İ*** | - - - |
| 4 | 55*******92 | Elif Ç**** | İstanbul B*** H*** H*** C*** A*** | - - - |
| 5 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 6 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 7 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 8 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 9 | 42*******16 | Gülhan E**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 61*******24 | Gülnur G**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 11 | 61*******04 | Haticenur Y**** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 12 | 55*******08 | Kamil K** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 59*******40 | Melike D** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 14 | 22*******76 | Mihraç Pervin E*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 15 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 16 | 20*******38 | Nurcan Ç** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** A*** K*** | - - - |
| 17 | 12*******72 | Özge A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 18 | 11*******52 | Pınar K**** | İstanbul E*** P*** K*** G*** A*** | - - - |
| 19 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 20 | 31*******18 | Refik P***** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 21 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******84 | Şehriban K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 36*******58 | Şerife Y***** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Haticenur Y****
20.05.2025 16:42 |
|
| Çok iyiyidi | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250122 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 18.04.2025 - 18.04.2025 [16:00 - 17:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2025 - 15.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Lütfullah ÇELİKTEN |










