Yeni Bir Yaklaşım Olarak Sosyo Matematiksel Normlar
| Yeni Bir Yaklaşım Olarak Sosyo Matematiksel Normlar Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 37*******60 | Arif Ç**** | İstanbul E*** F*** İ*** O*** | - - - |
| 2 | 10*******14 | Belgin U*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 3 | 34*******70 | Berivan E***** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 4 | 62*******48 | Betül Ü**** | İstanbul P*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 5 | 16*******56 | Beyhan A******* | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 55*******74 | Eda S*** | İstanbul A*** F*** A*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 32*******98 | Elif Y******* | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 13 | 36*******94 | Fatimetuz Zehra H*********** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 14 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 15 | 14*******62 | Fatma S**** | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 17 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 18 | 61*******24 | Gülnur G**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 19 | 38*******50 | Gülsüm A********* | İstanbul E*** 1*** T*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 23 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 24 | 49*******02 | Kübra Ş***** | İstanbul S*** S*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 45*******12 | Merve A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 26 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 22*******76 | Mihraç Pervin E*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 29 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 50*******22 | Neslihan T******** | İstanbul S*** Y*** 1*** M*** İ*** | - - - |
| 33 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 35 | 17*******80 | Nur Çağla A************** | İstanbul A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 36 | 20*******38 | Nurcan Ç** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** A*** K*** | - - - |
| 37 | 68*******04 | Nurcan M**** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 38 | 22*******08 | Ömer K**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 39 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 40 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 41 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 68*******16 | Serdar N** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 27*******22 | Sevgi Ö*** | İstanbul Z*** Ö*** S*** Ç*** | - - - |
| 44 | 28*******52 | Ümran K******* | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 45 | 58*******90 | Volkan Y***** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 46 | 25*******76 | Yeliz Ö***** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 48 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 51 | 38*******70 | Zülfiye K************ | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 51 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250123 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 30.07.2025 - 30.07.2025 [16:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2025 - 28.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Öğr. Üyesi Melisa KARAKAYA ÖZTÜRK |










