Eğitim, Şehir Ve Medeniyet İlişkisi
| Eğitim, Şehir Ve Medeniyet İlişkisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 4 | 36*******66 | Burcu Nur B****** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 28*******60 | Demet G***** | İstanbul S*** H*** E*** O*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 9 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 36*******10 | Fatma Y**** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 11 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 12 | 42*******16 | Gülhan E**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 10*******86 | Gülüzar Y************ | İstanbul K*** E*** S*** O*** | - - - |
| 14 | 19*******10 | Güner Ö*** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 23*******20 | Hüzeyme Kubra D**** | İstanbul Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 18 | 55*******08 | Kamil K** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 38*******28 | Kübra Ş***** | İstanbul B*** C*** B*** A*** | - - - |
| 20 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 21 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 22 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 24 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 25 | 44*******52 | Seda U***** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 27 | 59*******00 | Tuğba Y**** | İstanbul K*** Ö*** Ç*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 26*******56 | Ümmühani D****** | İstanbul A*** T*** İ*** | - - - |
| 29 | 58*******90 | Volkan Y***** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 30 | 45*******06 | Yıldız T****** | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 31 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 32 | 25*******44 | Zuhal Ç**** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 32 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250126 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 22.03.2025 - 22.03.2025 [10:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2025 - 20.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İbrahim AKÇAY |










