Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
| Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 15*******82 | Abdullah Ziya K******* | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 2 | 48*******56 | Adem S**** | İstanbul B*** S*** G*** İ*** | - - - |
| 3 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 4 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 5 | 25*******04 | Berna E**** | İstanbul B*** B*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 13*******00 | Duygu D**** | İstanbul Ü*** H*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 15*******10 | Elif Y********* | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 8 | 31*******44 | Erdinç K******** | İstanbul B*** B*** Ö*** İ*** | - - - |
| 9 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 12 | 30*******44 | Gamze S**** | İstanbul B*** H*** N*** O*** | - - - |
| 13 | 13*******16 | Hülya U**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 14 | 10*******66 | Hüseyin Mert B**** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 15 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 16 | 12*******80 | Levent A******* | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** T*** E*** D*** K*** O*** | - - - |
| 17 | 37*******00 | Mesut S**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 18 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 19 | 51*******56 | Mustafa Ö****** | İstanbul K*** K*** N*** İ*** A*** M*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 26*******84 | Nevin D******* | İstanbul B*** Ç*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 22 | 30*******00 | Özlem M******** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 61*******62 | Saliha K*** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 53*******70 | Sanem A**** | İstanbul B*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 25 | 22*******98 | Sibel A************ | İstanbul B*** C*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 24*******62 | Simge I************ | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 16*******12 | Tufan U***** | İstanbul K*** K*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 29 | 27*******14 | Vildan S********** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 30 | 16*******08 | Zuhal A*** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 19*******56 | Zuhal R********* | İstanbul B*** T*** O*** | - - - |
| 32 | 35*******36 | Zübeyde E**** | İstanbul K*** K*** P*** D*** Ş*** T*** D*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
EĞİTİM İÇERİĞİ
Yapay Zeka Araçlarının Gelişimi
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Kullanılabilecek Yapay Zeka Araçları
Yapay Zeka Araçlarının Gelişimi
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Kullanılabilecek Yapay Zeka Araçları
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 32 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250147 |
| Faaliyet Yeri: | Ayşe Eda Özdemir Ortaokulu |
| Faaliyet Adresi: | ORTAÇEŞME MAH. YARBAY YUKICHI TSUMURA CAD. NO: 12 Beykoz/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 02.05.2025 - 02.05.2025 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.03.2025 - 29.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tolga TOPÇUBAŞI |










