Adleryan Terapi Teknikleri
| Adleryan Terapi Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******62 | Abdullah K****** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 44*******94 | Asu A****** | İstanbul K*** F*** Ö*** E*** I*** L*** | - - - |
| 3 | 39*******82 | Aydın D**** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 4 | 10*******24 | Aysu F**** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 5 | 45*******64 | Batuhan A**** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 6 | 17*******46 | Betül K****** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 7 | 39*******76 | Burçin D**** | İstanbul B*** M*** K*** B*** A*** | - - - |
| 8 | 42*******90 | Büşra G***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 9 | 14*******64 | Büşra T**** | İstanbul B*** Ş*** B*** E*** | - - - |
| 10 | 36*******32 | Büşra T***************** | İstanbul K*** M*** K*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 42*******64 | Çağlar C****** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 42*******04 | Çiğdem K***** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 24*******96 | Elif S*** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 10*******96 | Enes Tevfik K*** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 28*******42 | Esma K******** | İstanbul B*** N*** R*** O*** | - - - |
| 16 | 38*******78 | Fadime D**** | İstanbul E*** D*** İ*** F*** O*** | - - - |
| 17 | 26*******54 | Faruk M** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 14*******34 | Fatma Göknur Z************ | İstanbul K*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 19 | 15*******08 | Feride Ü**** | İstanbul K*** Ö*** N*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 43*******16 | Feyzanur K******** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 21 | 45*******84 | Fidan E***** | İstanbul E*** Ş*** M*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 13*******20 | Gülin Ö**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 32*******68 | Hakan A***** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 24 | 41*******66 | Halime F**** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 25 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 26 | 45*******36 | İrem A*** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 27 | 68*******24 | İrem A***** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 28 | 11*******18 | Mehmet E******** | İstanbul E*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 29 | 28*******44 | Mehmet Cumhur Ü*** | İstanbul B*** İ*** M*** T*** C*** O*** | - - - |
| 30 | 53*******10 | Mehmet Raşit Ö**** | İstanbul B*** Ş*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 40*******76 | Melda K****** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 27*******20 | Melike K******* | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 33 | 45*******12 | Merve A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 34 | 30*******52 | Merve D******** | İstanbul K*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 52*******82 | Merve T** | İstanbul A*** F*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 22*******40 | Merve Sultan M************ | İstanbul B*** M*** T*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 38*******94 | Mesut Ş** | İstanbul B*** Z*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 38 | 39*******14 | Muhammed Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** M*** E*** M*** | - - - |
| 39 | 17*******24 | Müge K****** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 40 | 28*******88 | Nihal A******* | İstanbul B*** B*** M*** E*** M*** | - - - |
| 41 | 10*******94 | Nilay D**** | İstanbul E*** A*** O*** | - - - |
| 42 | 11*******78 | Osman B****** | İstanbul B*** B*** D*** İ*** | - - - |
| 43 | 10*******80 | Ömer G******* | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 45 | 62*******52 | Özlem H***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 46 | 40*******98 | Rabia Nur G**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 61*******68 | Rahime A***** | İstanbul B*** G*** E*** V*** B*** İ*** | - - - |
| 48 | 15*******06 | Rifat B***** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 20*******16 | Rumeysa A**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 51 | 24*******36 | Saliha B**** | İstanbul K*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 52 | 36*******78 | Sema Ş**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 53 | 51*******40 | Serhad A**** | İstanbul P*** A*** K*** T*** İ*** | - - - |
| 54 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 55 | 31*******86 | Sibel F***** | İstanbul P*** F*** D*** O*** | - - - |
| 56 | 17*******84 | Sinem T**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 57 | 25*******88 | Şebnem Irmak İ*** | İstanbul A*** Ş*** H*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 58 | 51*******06 | Şefika Nur A*** | İstanbul B*** 7*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 59 | 66*******00 | Şeyma K**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** | - - - |
| 60 | 15*******54 | Tanya T***** | İstanbul B*** Ö*** T*** E*** İ*** | - - - |
| 61 | 19*******60 | Tuğba C**** | İstanbul G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 62 | 12*******74 | Tuğba Y***** | İstanbul E*** Ş*** M*** K*** O*** | - - - |
| 63 | 41*******42 | Tuğçe Nur Ö*** | İstanbul G*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 64 | 29*******32 | Ünal H******** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 65 | 58*******60 | Vildan A**** | İstanbul G*** Y*** T*** Ü*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 66 | 28*******86 | Yasin A**** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 67 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Muhammed Ö****
06.02.2026 23:14 |
|
| Teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250151 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 30.04.2025 - 07.05.2025 [17:30 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 08.04.2025 - 20.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Okan TİRİNG |










