Sınıfta Drama Yaratmak
| Sınıfta Drama Yaratmak Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 2 | 17*******28 | Bahar Ş***** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 3 | 45*******68 | Bilal Berat D**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Büşra A********** | İstanbul Ü*** Ş*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 5 | 17*******88 | Damla S******** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 28*******70 | Didem B******* | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 7 | 16*******26 | Duru S************** | İstanbul S*** İ*** O*** | - - - |
| 8 | 51*******04 | Ebru Ç**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 9 | 31*******22 | Elif K**** | İstanbul P*** Ş*** O*** | - - - |
| 10 | 44*******66 | Esma Y****** | İstanbul Ü*** Ş*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 11 | 14*******62 | Fatma S**** | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 12 | 21*******20 | Gizem Sultan A*** | İstanbul B*** M*** N*** P*** M*** E*** M*** | - - - |
| 13 | 33*******12 | Güler A******** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 14 | 10*******64 | Gülşah M***** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 10*******36 | Handan Ç******* | İstanbul B*** G*** Ü*** A*** | - - - |
| 16 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 17 | 18*******68 | Kadriye D**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 18 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 19 | 33*******38 | Mihriban Şeyma S*** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 20 | 35*******20 | Murat A****** | İstanbul A*** S*** S*** U*** O*** | - - - |
| 21 | 23*******44 | Nazlı A**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 22 | 50*******22 | Neslihan T******** | İstanbul S*** Y*** 1*** M*** İ*** | - - - |
| 23 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 24 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 26 | 55*******60 | Özgür Ş***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 31*******02 | Selda A*** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 28 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 29 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 30 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 35*******68 | Zehra A****** | İstanbul S*** İ*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Merve O****
29.05.2025 20:16 |
|
| Çok keyif aldığım bir atölye oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250154 |
| Faaliyet Yeri: | Sulhiye Ersoy Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Dumlupınar, Merdivenköy Cd 2/2, 34600 Kadıköy/İstanbul Kadıköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 06.05.2025 - 06.05.2025 [17:30 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 11.04.2025 - 30.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aslıhan CANBESLER |










