Etkili Zaman Yönetimi Ve Engelleri Yartıcı Drama İle
| Etkili Zaman Yönetimi Ve Engelleri Yartıcı Drama İle Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 2 | 51*******04 | Ebru Ç**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 3 | 31*******22 | Elif K**** | İstanbul P*** Ş*** O*** | - - - |
| 4 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 6 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 7 | 14*******62 | Fatma S**** | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 21*******20 | Gizem Sultan A*** | İstanbul B*** M*** N*** P*** M*** E*** M*** | - - - |
| 9 | 33*******12 | Güler A******** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 10 | 55*******86 | Havva K***** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 14*******60 | Hüsamettin D****** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 13 | 33*******38 | Mihriban Şeyma S*** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 14 | 23*******44 | Nazlı A**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 15 | 50*******22 | Neslihan T******** | İstanbul S*** Y*** 1*** M*** İ*** | - - - |
| 16 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 17 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 19 | 55*******60 | Özgür Ş***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 31*******02 | Selda A*** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 21 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 22 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 23 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Yelda A****
01.06.2025 15:06 |
|
| Kaliteli içerik ve etkinliklerle aktif bir öğrenme ortamı, teşekkürler. | |
#2 |
Merve O****
29.05.2025 20:15 |
|
| Harika bir atölyeydi. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250155 |
| Faaliyet Yeri: | Sulhiye Ersoy Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Dumlupınar, Merdivenköy Cd 2/2, 34600 Kadıköy/İstanbul Kadıköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 13.05.2025 - 13.05.2025 [17:30 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 12.04.2025 - 08.05.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aslıhan CANBESLER |










