Akan Nezaketi Zirvesi - Sınıf İklimdeki Davranışların Anatomisi
| Akan Nezaketi Zirvesi - Sınıf İklimdeki Davranışların Anatomisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******96 | Asude S***** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******88 | Aynur A**** | İstanbul S*** D*** İ*** | - - - |
| 4 | 20*******60 | Ayşe Gül V*** | İstanbul Ü*** H*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 5 | 34*******36 | Ayşenur Y***** | İstanbul B*** B*** İ*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 65*******44 | Betül Ç**** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 31*******22 | Betül K***** | İstanbul F*** A*** R*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 68*******60 | Beyza K*** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 14*******94 | Beyza T***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 11 | 11*******54 | Burcu T**** | İstanbul E*** G*** A*** R*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 21*******22 | Cannur Hanım Y**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 13 | 10*******90 | Dilan Ö*** | İstanbul P*** Ş*** Ö*** Ö*** İ*** | - - - |
| 14 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
| 15 | 26*******44 | Döndü C******* | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 16 | 24*******48 | Ebru U**** | İstanbul Z*** K*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 34*******58 | Emine T************ | İstanbul T*** M*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 19 | 45*******88 | Eslem Sevde G***** | İstanbul S*** F*** F*** H*** C*** | - - - |
| 20 | 10*******60 | Esra K** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 20*******00 | Fatma Y**** | İstanbul M*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 15*******66 | Filiz K**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 12*******34 | Furkan Ü*** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 45*******66 | Hümeyra Ç*** | İstanbul P*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 51*******78 | İlayda T**** | İstanbul K*** Ü*** Ü*** | - - - |
| 28 | 45*******34 | İlknur Hilal T**** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 40*******46 | Kübra Ş**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 15*******56 | Leyla Y**** | İstanbul S*** Ş*** A*** K*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 21*******52 | Melek Ç**** | İstanbul S*** F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 34*******90 | Meral G***** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 42*******12 | Merve K******* | İstanbul S*** M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 61*******70 | Mervenur Ü*** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 12*******10 | Muhammed A*** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 43*******36 | Musa D**** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 38 | 25*******60 | Müesser İ******* | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 29*******76 | Nazlı Y***** | İstanbul B*** T*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 41 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 42 | 41*******38 | Nur Komeyra Ç********* | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 13*******28 | Nursefa A****** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 35*******12 | Olcay D**** | İstanbul Ü*** Ü*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 46 | 58*******90 | Özlem P****** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 47 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 48 | 61*******62 | Saliha K*** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 17*******26 | Saliha T****** | İstanbul K*** N*** T*** O*** | - - - |
| 50 | 11*******10 | Sedanur B******** | İstanbul F*** V*** L*** | - - - |
| 51 | 38*******38 | Sema Nur K****** | İstanbul A*** Ş*** B*** B*** O*** | - - - |
| 52 | 15*******96 | Semra Ö****** | İstanbul B*** R*** C*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 53 | 17*******10 | Serap K********** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 54 | 13*******96 | Sıdıka K****** | İstanbul E*** Y*** Ö*** O*** | - - - |
| 55 | 25*******22 | Sümeyra G***** | İstanbul B*** B*** V*** O*** | - - - |
| 56 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 29*******12 | Şeyma G**** | İstanbul B*** Z*** A*** | - - - |
| 58 | 13*******14 | Şeyma K************* | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 59 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 60 | 26*******14 | Yeşim Fatma K******* | İstanbul Z*** C*** G*** A*** | - - - |
| 61 | 32*******92 | Yıldız B**** | İstanbul E*** O*** C*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 25*******30 | Yunus F**** | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 63 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 64 | 15*******88 | Zehra K************ | İstanbul M*** Ş*** O*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 65 | 20*******64 | Zehra Y******* | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 67 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 68 | 18*******44 | Zeynep G***** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 32*******84 | Zeynep K****** | İstanbul G*** C*** İ*** | - - - |
| 70 | 62*******76 | Zeynep K********* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 71 | 24*******20 | Zeynep Betül Ç***** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul Değer Erdem Eylem(İDEP) ve Din Öğretimi Atölyeleri uhdesinde, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşkesinde (Üsküdar meydana çok yakın) Akran Nezâketi zirvesi gerçekleştirilecektir.
Bu programla eğitimcilerimizin gönlünde ve zihninde ilham oluşturacak yeni yaklaşımların eğitim kurumlarımızda nezâketin ve zarafetin gündem olmasına vesile olması hedeflenmektedir.
Program sabah 9:30’da başlayacak müzik ziyafeti ve birbirinden kıymetli konuklarımızla panel ve atölye çalışmaları ile devam edecektir.
Program ikramlı olup ayrıca keyifli muhabbet ve otantik atölyelerle saat 13:00’te nihayete erecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Din Öğretimi Atölyeleri, İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 71 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250158 |
| Faaliyet Yeri: | Üsküdar Üniversitesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan, Selmani Pak Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul (Çarşı Yerleşkesi) Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.04.2025 - 26.04.2025 [09:30 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.04.2025 - 21.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Mehmet BÜYÜKÇORAK |










