Akran Nezaketi Zirvesi - Empati Tasarımı: Öğrenci Merkezli Çözüm Geliştirme
| Akran Nezaketi Zirvesi - Empati Tasarımı: Öğrenci Merkezli Çözüm Geliştirme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 2 | 20*******60 | Ayşe Gül V*** | İstanbul Ü*** H*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 3 | 65*******44 | Betül Ç**** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 68*******60 | Beyza K*** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 14*******94 | Beyza T***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
| 6 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 40*******86 | Büşra A******* | İstanbul G*** E*** S*** B*** O*** | - - - |
| 8 | 54*******00 | Büşra K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 13*******46 | Büşra Ü********* | İstanbul T*** T*** A*** İ*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 21*******22 | Cannur Hanım Y**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 11 | 31*******72 | Cemile P***** | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 12 | 14*******48 | Çiğdem A***** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 70*******66 | Deniz Y**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 30*******58 | Elif K**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 15 | 34*******58 | Emine T************ | İstanbul T*** M*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 17 | 45*******88 | Eslem Sevde G***** | İstanbul S*** F*** F*** H*** C*** | - - - |
| 18 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 48*******96 | Esra Z************ | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 40*******38 | Gözde Rumeysa Ç***** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 22 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 28*******62 | Handan A***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 24 | 20*******20 | Hanife C***** | İstanbul T*** Ö*** Z*** Ş*** A*** | - - - |
| 25 | 10*******82 | Hilal O***** | İstanbul B*** M*** Ş*** Z*** İ*** | - - - |
| 26 | 45*******66 | Hümeyra Ç*** | İstanbul P*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 28 | 45*******34 | İlknur Hilal T**** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 12*******22 | Kübra A**** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 30 | 15*******72 | Leyla A***** | İstanbul T*** Ö*** Z*** Ş*** A*** | - - - |
| 31 | 29*******68 | Melahat B****** | İstanbul M*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 18*******52 | Melek A*** | İstanbul S*** S*** S*** I*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 34*******90 | Meral G***** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 22*******86 | Merve G******* | İstanbul B*** K*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 42*******12 | Merve K******* | İstanbul S*** M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 17*******64 | Muhammet A** | İstanbul E*** B*** B*** İ*** | - - - |
| 38 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 43*******36 | Musa D**** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 26*******44 | Mustafa Talha V***** | İstanbul S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 25*******60 | Müesser İ******* | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 42 | 29*******76 | Nazlı Y***** | İstanbul B*** T*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 32*******80 | Nilüfer K****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 45 | 11*******58 | Nisa A****** | İstanbul M*** M*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 47 | 41*******38 | Nur Komeyra Ç********* | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 49 | 58*******90 | Özlem P****** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 50 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 51 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 52 | 61*******62 | Saliha K*** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 53 | 17*******26 | Saliha T****** | İstanbul K*** N*** T*** O*** | - - - |
| 54 | 38*******38 | Sema Nur K****** | İstanbul A*** Ş*** B*** B*** O*** | - - - |
| 55 | 12*******58 | Semra Y*********** | İstanbul K*** T*** V*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 56 | 17*******10 | Serap K********** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 57 | 13*******96 | Sıdıka K****** | İstanbul E*** Y*** Ö*** O*** | - - - |
| 58 | 25*******22 | Sümeyra G***** | İstanbul B*** B*** V*** O*** | - - - |
| 59 | 46*******32 | Sümeyra K******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 60 | 15*******08 | Sümeyye G**** | İstanbul S*** H*** İ*** | - - - |
| 61 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 62 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 63 | 16*******68 | Veysel K******* | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 64 | 25*******76 | Yeliz Ö***** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 65 | 26*******14 | Yeşim Fatma K******* | İstanbul Z*** C*** G*** A*** | - - - |
| 66 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 67 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 68 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 69 | 45*******46 | Zekiye B** | İstanbul S*** İ*** S*** O*** | - - - |
| 70 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 71 | 32*******84 | Zeynep K****** | İstanbul G*** C*** İ*** | - - - |
| 72 | 62*******76 | Zeynep K********* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 73 | 44*******34 | Zeynep K****** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 74 | 43*******66 | Zeynep K*** | İstanbul P*** Ş*** A*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 75 | 10*******74 | Zeynep S****** | İstanbul T*** O*** O*** | - - - |
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşkesinde (Üsküdar meydana çok yakın) Akran Nezâketi zirvesi gerçekleştirilecektir.
Bu programla eğitimcilerimizin gönlünde ve zihninde ilham oluşturacak yeni yaklaşımların eğitim kurumlarımızda nezâketin ve zarafetin gündem olmasına vesile olması hedeflenmektedir.
Program sabah 9:30’da başlayacak müzik ziyafeti ve birbirinden kıymetli konuklarımızla panel ve atölye çalışmaları ile devam edecektir.
Program ikramlı olup ayrıca keyifli muhabbet ve otantik atölyelerle saat 13:00’te nihayete erecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Din Öğretimi Atölyeleri, İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 75 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250159 |
| Faaliyet Yeri: | Üsküdar Üniversitesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan, Selmani Pak Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul (Çarşı Yerleşkesi) Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.04.2025 - 26.04.2025 [09:30 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.04.2025 - 21.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Meral SERT |










