Akran Nezaketi Zirvesi - Ailede Nezaket Akademisi Küçük Şeylerle Büyük İzler
| Akran Nezaketi Zirvesi - Ailede Nezaket Akademisi Küçük Şeylerle Büyük İzler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 15*******82 | Arife Büşra K***** | İstanbul B*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 4 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 5 | 68*******60 | Beyza K*** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 14*******94 | Beyza T***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
| 7 | 21*******22 | Cannur Hanım Y**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 8 | 31*******72 | Cemile P***** | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 9 | 45*******98 | Derya Ç** | İstanbul Ü*** T*** M*** | - - - |
| 10 | 20*******66 | Elif A****** | İstanbul P*** Ö*** I*** A*** A*** | - - - |
| 11 | 34*******58 | Emine T************ | İstanbul T*** M*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 45*******88 | Eslem Sevde G***** | İstanbul S*** F*** F*** H*** C*** | - - - |
| 13 | 48*******96 | Esra Z************ | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 48*******06 | Fatma K******* | İstanbul B*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 12*******34 | Furkan Ü*** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 66*******20 | Gevher Nesibe K*** | İstanbul Ç*** F*** T*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 16*******38 | Hanife Ö***** | İstanbul M*** Ş*** O*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 14*******60 | Hüsamettin D****** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 45*******34 | İlknur Hilal T**** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 23 | 56*******42 | Kadir S***** | İstanbul G*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
| 24 | 55*******52 | Kevser B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** | - - - |
| 25 | 34*******90 | Meral G***** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 14*******46 | Meryem Y****** | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** A*** | - - - |
| 27 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 25*******60 | Müesser İ******* | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 58*******46 | Nagihan G***** | İstanbul G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 53*******28 | Nergis R********* | İstanbul S*** D*** | - - - |
| 31 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 32 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 33 | 41*******38 | Nur Komeyra Ç********* | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 23*******44 | Nurcan Y***** | İstanbul P*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 26*******90 | Nurullah K****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 36 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 26*******74 | Özgül Ç****** | İstanbul K*** Ş*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 40*******98 | Rabia Nur G**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 40 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 41 | 17*******26 | Saliha T****** | İstanbul K*** N*** T*** O*** | - - - |
| 42 | 38*******38 | Sema Nur K****** | İstanbul A*** Ş*** B*** B*** O*** | - - - |
| 43 | 13*******96 | Sıdıka K****** | İstanbul E*** Y*** Ö*** O*** | - - - |
| 44 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 11*******34 | Şahizar Y********** | İstanbul P*** N*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 13*******14 | Şeyma K************* | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 73*******36 | Şükran Y****** | İstanbul Ş*** H*** M*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 40*******78 | Yağmur D***** | İstanbul S*** Y*** O*** | - - - |
| 50 | 26*******14 | Yeşim Fatma K******* | İstanbul Z*** C*** G*** A*** | - - - |
| 51 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 52 | 34*******64 | Zahide Hilal T***** | İstanbul B*** A*** A*** O*** | - - - |
| 53 | 10*******30 | Zehra E****** | İstanbul Ü*** A*** M*** H*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 55 | 45*******46 | Zekiye B** | İstanbul S*** İ*** S*** O*** | - - - |
| 56 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 57 | 31*******90 | Zeynep Ç**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** L*** | - - - |
| 58 | 62*******76 | Zeynep K********* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 59 | 59*******88 | Zeynep T******* | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 60 | 24*******20 | Zeynep Betül Ç***** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşkesinde (Üsküdar meydana çok yakın) Akran Nezâketi zirvesi gerçekleştirilecektir.
Bu programla eğitimcilerimizin gönlünde ve zihninde ilham oluşturacak yeni yaklaşımların eğitim kurumlarımızda nezâketin ve zarafetin gündem olmasına vesile olması hedeflenmektedir.
Program sabah 9:30’da başlayacak müzik ziyafeti ve birbirinden kıymetli konuklarımızla panel ve atölye çalışmaları ile devam edecektir.
Program ikramlı olup ayrıca keyifli muhabbet ve otantik atölyelerle saat 13:00’te nihayete erecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Din Öğretimi Atölyeleri, İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250161 |
| Faaliyet Yeri: | Üsküdar Üniversitesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan, Selmani Pak Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul (Çarşı Yerleşkesi) Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.04.2025 - 26.04.2025 [09:30 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.04.2025 - 21.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İnci Nur ÜLKÜ |










