Akran Nezaketi Zirvesi - Oyunla İletişim
Akran Nezaketi Zirvesi - Oyunla İletişim Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 15*******82 | Arife Büşra K***** | İstanbul B*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
2 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
3 | 34*******38 | Ayşe Nur K****** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
4 | 68*******60 | Beyza K*** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
5 | 14*******94 | Beyza T***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
6 | 35*******68 | Büşra A*** | İstanbul B*** T*** F*** F*** İ*** | - - - |
7 | 21*******22 | Cannur Hanım Y**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
8 | 30*******80 | Çiğdem Ç***** | İstanbul K*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
9 | 31*******36 | Deniz K****** | İstanbul P*** N*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
10 | 63*******48 | Dilan Ç**** | İstanbul G*** G*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
11 | 20*******66 | Elif A****** | İstanbul P*** Ö*** I*** A*** A*** | - - - |
12 | 34*******58 | Emine T************ | İstanbul T*** M*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
13 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
14 | 45*******88 | Eslem Sevde G***** | İstanbul S*** F*** F*** H*** C*** | - - - |
15 | 48*******96 | Esra Z************ | İstanbul S*** İ*** S*** O*** | - - - |
16 | 48*******06 | Fatma K******* | İstanbul B*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
17 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
18 | 12*******34 | Furkan Ü*** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
19 | 32*******42 | Gamze Handan V**** | İstanbul S*** D*** A*** | - - - |
20 | 66*******20 | Gevher Nesibe K*** | İstanbul Ç*** F*** T*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
21 | 35*******66 | Goncagül K****** | İstanbul B*** T*** F*** F*** İ*** | - - - |
22 | 40*******38 | Gözde Rumeysa Ç***** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
23 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
24 | 12*******80 | Hatice Selin Ü*** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
25 | 45*******66 | Hümeyra Ç*** | İstanbul P*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
26 | 45*******34 | İlknur Hilal T**** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
27 | 11*******50 | İmren A**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
28 | 29*******68 | Melahat B****** | İstanbul M*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
29 | 34*******90 | Meral G***** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
30 | 42*******12 | Merve K******* | İstanbul S*** M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
31 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
32 | 14*******46 | Meryem Y****** | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** A*** | - - - |
33 | 25*******56 | Mualla Eda T********** | İstanbul B*** M*** Ç*** O*** A*** | - - - |
34 | 12*******10 | Muhammed A*** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
35 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
36 | 30*******50 | Mukaddes K******** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
37 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
38 | 29*******76 | Nazlı Y***** | İstanbul B*** T*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
39 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
40 | 29*******78 | Nilüfer Ö*********** | İstanbul B*** E*** K*** F*** S*** A*** | - - - |
41 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
42 | 41*******38 | Nur Komeyra Ç********* | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
43 | 72*******42 | Nurgül A***** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
44 | 26*******90 | Nurullah K****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
45 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
46 | 58*******90 | Özlem P****** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
47 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
48 | 17*******26 | Saliha T****** | İstanbul K*** N*** T*** O*** | - - - |
49 | 33*******96 | Seda A************** | İstanbul B*** V*** A*** | - - - |
50 | 13*******96 | Sıdıka K****** | İstanbul E*** Y*** Ö*** O*** | - - - |
51 | 14*******56 | Sibel S***** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
52 | 25*******22 | Sümeyra G***** | İstanbul B*** B*** V*** O*** | - - - |
53 | 13*******14 | Şeyma K************* | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
54 | 73*******36 | Şükran Y****** | İstanbul Ş*** H*** M*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
55 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
56 | 26*******16 | Ünzile Y***** | İstanbul F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
57 | 40*******78 | Yağmur D***** | İstanbul S*** Y*** O*** | - - - |
58 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
59 | 26*******14 | Yeşim Fatma K******* | İstanbul Z*** C*** G*** A*** | - - - |
60 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
61 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
62 | 45*******46 | Zekiye B** | İstanbul S*** İ*** S*** O*** | - - - |
63 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
64 | 62*******76 | Zeynep K****** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** A*** | - - - |
65 | 19*******14 | Zuhal G**** | İstanbul E*** D*** A*** | - - - |
Akran Nezaketi Zirvesi - Oyunla İletişim Yedek Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
2 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
3 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
4 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul Ş*** Ş*** Ö*** H*** A*** İ*** | - - - |
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşkesinde (Üsküdar meydana çok yakın) Akran Nezâketi zirvesi gerçekleştirilecektir.
Bu programla eğitimcilerimizin gönlünde ve zihninde ilham oluşturacak yeni yaklaşımların eğitim kurumlarımızda nezâketin ve zarafetin gündem olmasına vesile olması hedeflenmektedir.
Program sabah 9:30’da başlayacak müzik ziyafeti ve birbirinden kıymetli konuklarımızla panel ve atölye çalışmaları ile devam edecektir.
Program ikramlı olup ayrıca keyifli muhabbet ve otantik atölyelerle saat 13:00’te nihayete erecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Din Öğretimi Atölyeleri, İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 65 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20250162 |
Faaliyet Yeri: | Üsküdar Üniversitesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan, Selmani Pak Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul (Çarşı Yerleşkesi) Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 26.04.2025 - 26.04.2025 [09:30 - 13:00] |
Başvuru Tarihi: | 15.04.2025 - 22.04.2025 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Betül COŞKUN |