Patent Başvuru Süreçleri Eğitimi
Patent Başvuru Süreçleri Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
2 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
3 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
4 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
5 | 25*******22 | Asiye M**** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
6 | 16*******26 | Aslı A*** | Aydın K*** 1*** Y*** A*** İ*** | - - - |
7 | 16*******78 | Aslı L***** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
8 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
9 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
10 | 13*******40 | Aylün Y********** | Edirne M*** E*** L*** | - - - |
11 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
12 | 20*******96 | Betül G**** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
13 | 31*******44 | Burcu K**** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
14 | 25*******42 | Bülent L******* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
15 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
16 | 24*******60 | Damla T**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
17 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
18 | 10*******76 | Duygu Ş********** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
19 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
20 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
21 | 11*******96 | Emin K**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
22 | 54*******86 | Emine E*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
23 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
24 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
25 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
26 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
27 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
28 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
29 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
30 | 39*******60 | Fatma Ç***** | İzmir B*** Ş*** H*** D*** Ö*** E*** U*** O*** 1*** | - - - |
31 | 18*******88 | Fatma Büşra Y**** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
32 | 39*******34 | Funda A****** | İstanbul P*** 8*** Y*** N*** Ç*** A*** L*** | - - - |
33 | 31*******14 | Gencay K*** | İstanbul Ü*** D*** C*** İ*** | - - - |
34 | 14*******88 | Gülden Y***** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
35 | 13*******50 | Güllü U******* | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
36 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
37 | 14*******64 | Halim B******** | İstanbul Ş*** M*** Ş*** F*** Y*** İ*** | - - - |
38 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
39 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
40 | 17*******80 | Hatice A***** | İstanbul S*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
41 | 24*******10 | Helin E******* | İstanbul A*** Ö*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
42 | 14*******60 | Hüsamettin D****** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
43 | 38*******28 | İffet Y***** | Antalya K*** N*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
44 | 32*******40 | İlker Y***** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
45 | 24*******46 | İrem K******* | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
46 | 41*******68 | İsmail Mustafa A**** | İstanbul A*** L*** B*** İ*** | - - - |
47 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
48 | 29*******00 | Mehmet Ç***** | İstanbul A*** M*** Y*** A*** L*** | - - - |
49 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
50 | 17*******90 | Meral K******* | İstanbul K*** K*** S*** İ*** | - - - |
51 | 18*******60 | Merve Nur D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
52 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
53 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
54 | 32*******38 | Muhammet Y***** | İstanbul G*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
55 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
56 | 34*******76 | Nihal N** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
57 | 12*******40 | Nilay K******** | İstanbul K*** M*** Ö*** E*** A*** | - - - |
58 | 32*******16 | Nurhan B********* | İstanbul M*** N*** A*** E*** İ*** | - - - |
59 | 61*******32 | Ömer S**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
60 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
61 | 13*******04 | Özge Ö************* | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
62 | 44*******94 | Özgür P********* | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
63 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
64 | 58*******86 | Rabia Ü*** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
65 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
66 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
67 | 20*******40 | Sami E****** | İstanbul Ü*** M*** A*** Y*** İ*** | - - - |
68 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
69 | 38*******70 | Sedef K****** | İstanbul B*** B*** Ş*** Ş*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
70 | 12*******68 | Selçuk M**** | Adana S*** Ö*** | - - - |
71 | 27*******94 | Selin D************** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
72 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
73 | 46*******82 | Serkan Ç**** | Karabük S*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
74 | 34*******04 | Sibel Ö************ | İstanbul S*** S*** C*** G*** H*** E*** M*** | - - - |
75 | 38*******46 | Suat B***** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
76 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
77 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
78 | 50*******84 | Şahinde D********* | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
79 | 69*******00 | Şebnem G***** | Tekirdağ M*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
80 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
81 | 34*******44 | Şeyma C******* | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
82 | 37*******84 | Şükran B**** | İstanbul F*** Ç*** A*** O*** | - - - |
83 | 40*******60 | Tuba A*** | İstanbul M*** A*** K*** O*** | - - - |
84 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** D*** | - - - |
85 | 14*******78 | Tümay Y** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
86 | 17*******78 | Yağmur Y**** | Mersin A*** A*** L*** | - - - |
87 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** A*** S*** M*** | - - - |
88 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
89 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
90 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
91 | 29*******62 | Yasemin S***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
92 | 64*******56 | Yasemin T*** | İstanbul M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
93 | 37*******20 | Yelda E****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
94 | 33*******38 | Yeşim T************ | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
95 | 46*******92 | Yeşim Y******* | Kilis M*** K*** B*** V*** S*** M*** B*** | - - - |
96 | 40*******04 | Yunus P**** | İstanbul A*** H*** İ*** | - - - |
97 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
98 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Muhammet Yusuf D*****
03.09.2025 19:38 |
|
Teşekkür ederim |
#2 |
Ahmet Ö***
28.08.2025 14:11 |
|
oldukça faydalı bir eğitim oldu |
#3 |
Fatma Ç*****
27.08.2025 23:44 |
|
Güzel |
#4 |
Yeşim Y*******
27.08.2025 22:26 |
|
Devamı niteliğini taşıyan uygulamalı sürece katılmayı isterim. Oldukça faydalıydı. |
#5 |
Sami E******
27.08.2025 22:17 |
|
Detaylı bilgilendirme oldu. Emeği geçenlere müteşekkîriz. |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Yönetici Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 44 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20250166 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
Faaliyet Tarihi: | 20.08.2025 - 20.08.2025 [13:00 - 15:00] |
Başvuru Tarihi: | 17.04.2025 - 17.08.2025 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md. |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Nurcan KURT |