Çevre Ve Sürdürülebilirlik
| Çevre Ve Sürdürülebilirlik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 20*******36 | Aygül S***** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 4 | 21*******04 | Büşra B**** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 5 | 15*******68 | Büşra Y**** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 6 | 34*******46 | Çiğdem B**** | İstanbul S*** İ*** T*** A*** | - - - |
| 7 | 36*******14 | Didem U*** | İstanbul A*** O*** K*** | - - - |
| 8 | 24*******24 | Emel Ö**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 45*******26 | Emine H************** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 28*******00 | Emine K****** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 11 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 12 | 50*******58 | Esma K*** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 13 | 60*******00 | Esra Ç**** | İstanbul B*** A*** N*** A*** B*** A*** | - - - |
| 14 | 28*******22 | Esra K*** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 15 | 14*******20 | Fatma Y**** | İstanbul Ü*** Z*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 48*******24 | Fatma Kübra K*** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** | - - - |
| 17 | 44*******44 | Feride D**** | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
| 18 | 13*******12 | Hacer B**** | İstanbul G*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 20 | 25*******12 | Havva Y***** | İstanbul B*** H*** N*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 22 | 11*******44 | Kübra D**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 24 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 25 | 20*******64 | Melek K****** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 26 | 27*******20 | Melike K******* | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 27 | 21*******86 | Merve S**** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 28 | 64*******64 | Merve V**** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 29 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 30 | 26*******28 | Nihan A**** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 31 | 10*******50 | Nisa Ö***** | İstanbul K*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 33 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 34 | 65*******96 | Özgül S**** | İstanbul K*** T*** N*** A*** | - - - |
| 35 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** E*** O*** | - - - |
| 36 | 55*******22 | Pınar Ş**** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 37 | 40*******04 | Sema Y**** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 38 | 45*******84 | Semra K******* | İstanbul P*** İ*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 39 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 40 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 41 | 15*******04 | Sümeyye K*** | İstanbul S*** Ş*** T*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 42 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 43 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 44 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 45 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 46 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 47 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 48 | 38*******18 | Zeynep O************* | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
| 49 | 33*******04 | Zeynep Mürşide Y**** | İstanbul Ü*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 50 | 35*******36 | Zübeyde E**** | İstanbul K*** K*** P*** D*** Ş*** T*** D*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 51 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Yelda A****
01.06.2025 15:06 |
|
| İçeriğin bu kadar önemli bir konuda olması, tarihi bir atmosferde ağırlamak ve eğitmenlerin sunumları her biri ayrı ayrı keyif verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250168 |
| Faaliyet Yeri: | Rahmi Koç Müzesi Fener Bahçe Vapuru |
| Faaliyet Adresi: | : Piri Paşa, Rahmi M. Koç Caddesi No: 3, 34445 Beyoğlu/İstanbul Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 28.05.2025 - 28.05.2025 [09:30 - 12:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.04.2025 - 20.05.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










