Ab Erasmus+projeleri Yazma Eğitimi
| Ab Erasmus+projeleri Yazma Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******74 | Akif D**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 3 | 64*******34 | Ayça D**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 16*******02 | Ayşe D**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 5 | 13*******44 | Ayşe K******* | İstanbul A*** İ*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
| 6 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 35*******54 | Ayşe Merve H**** | İstanbul B*** Ş*** H*** A*** K*** | - - - |
| 8 | 25*******26 | Ayşenur D**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 27*******46 | Betül A******* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******72 | Büşra Ö**** | İstanbul G*** H*** A*** B*** O*** | - - - |
| 13 | 55*******02 | Derya E******* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 11*******14 | Doğan K***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 17 | 15*******94 | Elif K****** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 61*******30 | Emel G** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 28*******48 | Emel H**** | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 45*******26 | Emine H************** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 21 | 14*******16 | Ercan S******** | İstanbul K*** G*** N*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 66*******34 | Esma E*** | İstanbul K*** K*** A*** S*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 37*******58 | Esra G**** | İstanbul B*** A*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 54*******78 | Ezgi D** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** İ*** | - - - |
| 27 | 54*******32 | Fatma B********** | İstanbul Ü*** A*** H*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 14*******02 | Filiz Y***** | İstanbul P*** Ş*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 34*******72 | Gamze A****** | İstanbul B*** H*** R*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 57*******52 | Görkem Y******* | İstanbul P*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 17*******04 | Gözde Ö*** | İstanbul B*** S*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 18*******46 | Gülkibar A********* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 56*******10 | Hatice Kübra E*** | İstanbul P*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 29*******76 | Hilal K**** | İstanbul Ç*** Ş*** İ*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 13*******60 | Hümeyra A**** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 45*******34 | İlknur Hilal T**** | İstanbul S*** B*** İ*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 44*******16 | İrem K**** | İstanbul S*** G*** H*** A*** | - - - |
| 39 | 72*******94 | Kader M****** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 40 | 12*******04 | Kübra T***** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 41 | 37*******34 | Maide M****** | İstanbul K*** H*** K*** | - - - |
| 42 | 10*******08 | Melek S**** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 48*******62 | Merve D***** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 35*******28 | Merve T**** | İstanbul G*** E*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 45 | 54*******02 | Merve İrem E********** | İstanbul G*** E*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 24*******88 | Nebi Ü**** | İstanbul B*** T*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 24*******22 | Nevin Y******* | İstanbul G*** E*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 22*******06 | Nilgün K***** | İstanbul B*** Ş*** H*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 52 | 40*******30 | Nuriye Y**** | İstanbul T*** T*** M*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 53 | 47*******88 | Osman K********* | İstanbul E*** E*** Ş*** F*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 55 | 14*******08 | Özlem Y************** | İstanbul B*** U*** Ş*** M*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 56 | 20*******14 | Pınar T**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 57 | 62*******74 | Rabia Y**** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 24*******70 | Rabia Nur T********** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 59 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 60 | 16*******34 | Selçuk Ö**** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 61 | 16*******16 | Semra B********* | İstanbul S*** M*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 63 | 23*******28 | Serra A***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 64 | 22*******24 | Sevda O**** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 65 | 19*******48 | Seyhan Y**** | İstanbul P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 24*******82 | Sümeyye Merve Ş***** | İstanbul E*** E*** Ş*** F*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 67 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 68 | 67*******28 | Şeymanur K************ | İstanbul Ü*** Ü*** N*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 69 | 25*******90 | Tuğba Ş***** | İstanbul G*** E*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 70 | 24*******62 | Yasemin Şeyma Ş** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 71 | 62*******34 | Yunus Emre B****** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 72 | 43*******02 | Zehra Y***** | İstanbul P*** P*** D*** M*** T*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 74 | 29*******20 | Zeyneb B************* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
AB ERASMUS projeleri genel bilgilenirme ve proje yazma süreci hakkında online olarak eğitimimiz yapılacaktır. Eğitimin yapılacağı platformun linki, katılımcıların maillerine gönderilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Din Öğretimi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 99 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250201 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 09.05.2025 - 09.05.2025 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.04.2025 - 06.05.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ahmet GÖÇEN |










