Üretken Yapay Zekâya Giriş
| Üretken Yapay Zekâya Giriş Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 38*******86 | Adile C**** | Isparta M*** Ş*** S*** U*** İ*** | - - - |
| 2 | 11*******94 | Afife Hande T********* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 28*******10 | Ahmet A********** | İstanbul Ü*** A*** Y*** E*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 4 | 67*******86 | Ahmet G***** | Konya S*** A*** | - - - |
| 5 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 6 | 47*******46 | Ali A*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 33*******52 | Almina B** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** A*** L*** /*** E*** K*** | - - - |
| 8 | 12*******76 | Aycan Ş**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 9 | 64*******34 | Ayça D**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 13*******32 | Aylin K******** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
| 11 | 31*******40 | Aynur Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** Ş*** L*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 22*******44 | Ayşe C** | İstanbul B*** T*** M*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 14 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 65*******46 | Ayşe Ö**** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 16 | 60*******50 | Başak T************ | Kırşehir M*** İ*** M*** | - - - |
| 17 | 35*******86 | Berkan S****** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 26*******56 | Berna Ç**** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 19 | 40*******72 | Beyza K***** | İstanbul B*** Ö*** G*** B*** K*** O*** | - - - |
| 20 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 21 | 13*******22 | Bilge T*********** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** B*** A*** | - - - |
| 22 | 46*******02 | Büşra E**** | İstanbul A*** D*** | - - - |
| 23 | 36*******92 | Caner A***** | İstanbul E*** S*** A*** O*** | - - - |
| 24 | 32*******30 | Cengiz Ş**** | İstanbul Ş*** Y*** T*** Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 10*******52 | Çağla B**** | Tekirdağ Ç*** Ç*** O*** S*** B*** O*** | - - - |
| 26 | 24*******60 | Damla T**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 60*******96 | Derya T***** | İstanbul S*** P*** A*** K*** Y*** O*** | - - - |
| 28 | 13*******72 | Dilan C**** | Ankara G*** İ*** | - - - |
| 29 | 17*******48 | Dilara T****** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 30 | 53*******78 | Ebru K******** | Denizli K*** K*** E*** Ö*** Ç*** | - - - |
| 31 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 33 | 41*******04 | Elif Meltem K** | İstanbul Ü*** Z*** B*** | - - - |
| 34 | 19*******78 | Elif Pelin E*** | Denizli M*** O*** E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 45*******26 | Emine H************** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 36 | 36*******08 | Emine K**** | İstanbul B*** V*** İ*** | - - - |
| 37 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 38 | 56*******14 | Emine Ö********* | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 41*******10 | Emre E******* | Eskişehir O*** Ü*** | - - - |
| 40 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 42 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 72*******14 | Esra U*** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 44 | 10*******94 | Ezgi B***** | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 45 | 11*******80 | Fadil A*** | Ankara E*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 47 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 48 | 39*******60 | Fatma Ç***** | İzmir B*** Ş*** H*** D*** Ö*** E*** U*** O*** 1*** | - - - |
| 49 | 31*******40 | Filiz A******* | Konya B*** C*** İ*** | - - - |
| 50 | 46*******76 | Filiz T************ | İstanbul B*** Ö*** M*** O*** | - - - |
| 51 | 27*******98 | Fuat T**** | İstanbul B*** Ç*** D*** K*** | - - - |
| 52 | 32*******74 | Gizem Hilal A**** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 53 | 25*******14 | Gönül G**** | İstanbul P*** M*** C*** B*** A*** | - - - |
| 54 | 53*******74 | Gözde Ü**** | İstanbul A*** Ö*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 55 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 56 | 47*******58 | Gülhan A***** | Adana S*** İ*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 58 | 33*******26 | Gülsum F**** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 59 | 51*******66 | Gülşah Ç**************** | İstanbul T*** V*** K*** V*** K*** Ö*** İ*** | - - - |
| 60 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 61 | 34*******44 | Halit A******* | Nevşehir Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 62 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 63 | 61*******04 | Haticenur Y**** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 64 | 22*******98 | Hilal I**** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 65 | 15*******84 | Hilal Y**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 10*******96 | Hüner U**** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 67 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 69 | 11*******08 | Kadriye K*** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 70 | 15*******58 | Koray A****** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** B*** O*** | - - - |
| 71 | 61*******84 | Mehmet C**** | Konya I*** C*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 72 | 53*******46 | Mehmet S****** | İstanbul B*** G*** C*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 73 | 25*******30 | Mehmet U**** | İstanbul A*** İ*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 22*******96 | Mehtap Ş**** | Eskişehir T*** K*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 75 | 35*******54 | Melek İ**** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 76 | 19*******62 | Melike A******* | Van Ç*** Y*** M*** | - - - |
| 77 | 63*******54 | Meltem A****** | İstanbul M*** İ*** V*** D*** O*** | - - - |
| 78 | 48*******80 | Meriç A***** | İstanbul K*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 80 | 18*******74 | Merve Nur Ö****** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 81 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 82 | 43*******62 | Muhammet K** | Balıkesir E*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 83 | 14*******42 | Murat P******* | Balıkesir B*** Ş*** M*** G*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 51*******56 | Mustafa Ö****** | İstanbul K*** K*** N*** İ*** A*** M*** E*** M*** | - - - |
| 85 | 12*******42 | Mustafa Y******* | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 86 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
| 87 | 25*******60 | Mükerrem Ç******* | Artvin Y*** Y*** 1*** T*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 88 | 31*******76 | Mürsel Ö* | İstanbul S*** S*** M*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 89 | 39*******22 | Nagihan D************** | İstanbul K*** Y*** D*** O*** | - - - |
| 90 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 91 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 92 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 93 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 94 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 95 | 12*******64 | Nurgül C***** | Konya K*** K*** H*** O*** | - - - |
| 96 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 97 | 40*******30 | Nuriye Y**** | İstanbul T*** T*** M*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 98 | 19*******60 | Oğuzhan D******* | Erzurum A*** O*** İ*** | - - - |
| 99 | 18*******90 | Okan A* | Eskişehir O*** M*** G*** O*** | - - - |
| 100 | 34*******94 | Onur T**** | İstanbul A*** M*** A*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 101 | 17*******54 | Ömer T***** | İstanbul Ü*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 102 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 103 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** E*** O*** | - - - |
| 104 | 10*******30 | Rabia T**** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 105 | 16*******88 | Raziye Ay B****** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 106 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 107 | 20*******16 | Rumeysa A**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 108 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 109 | 70*******10 | Rumeysa K**** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 110 | 11*******42 | Samet V**** | Sakarya H*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 111 | 11*******90 | Sedef G****** | İstanbul Ç*** Ç*** Ş*** H*** İ*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 112 | 27*******14 | Semih M**** | İstanbul A*** A*** E*** K*** O*** | - - - |
| 113 | 67*******30 | Senem K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 114 | 23*******48 | Serpil A***** | İstanbul B*** Ö*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 115 | 31*******32 | Serpil C***** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** F*** A*** O*** | - - - |
| 116 | 23*******92 | Sevda V**** | İstanbul E*** E*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 117 | 29*******44 | Sezer K****** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 118 | 13*******04 | Sibel S********* | İstanbul Ş*** A*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 119 | 48*******36 | Sultan Ç***** | İstanbul K*** Ö*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 120 | 24*******92 | Sümeyra Ş**** | İstanbul B*** H*** E*** | - - - |
| 121 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 122 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 123 | 36*******58 | Şerife Y***** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 124 | 16*******38 | Şüheda Ş**** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 125 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 126 | 55*******82 | Yasemin K****** | İstanbul F*** F*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 127 | 49*******96 | Yasemin Ö****** | İstanbul B*** B*** C*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 128 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 129 | 34*******92 | Yasemin T******* | Edirne M*** İ*** O*** | - - - |
| 130 | 46*******92 | Yeşim Y******* | Kilis M*** K*** B*** V*** S*** M*** B*** | - - - |
| 131 | 25*******38 | Yıldıray K*** | İstanbul B*** K*** M*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 132 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 133 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 134 | 36*******66 | Zehranur S**** | İstanbul S*** B*** Ş*** O*** | - - - |
| 135 | 18*******28 | Zekayı M***** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 136 | 42*******14 | Zeliha Büşra Ç*********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 137 | 53*******54 | Zeynep A*** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
| 138 | 32*******34 | Zeynep A**** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 139 | 19*******46 | Zeynep Ç************ | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
| 140 | 62*******76 | Zeynep K********* | İstanbul T*** O*** İ*** | - - - |
| 141 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 142 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| Üretken Yapay Zekâya Giriş Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 27*******56 | Ayşe G***** | İstanbul K*** Ö*** Y*** F*** İ*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 6 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 8 | 43*******40 | Fatma N****** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 33*******06 | Funda Ö****** | İstanbul B*** B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 11 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 12 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 15 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
Yapay Zekâ Dönüşüm Lideri Oya Geron tarafından verilecek bu eğitimde Üretken Yapay Zeka Uygulamaları ile nasıl etkili ve eğlenceli ders tasarımları yapılabileceği aktarılacaktır.
Oldukça verimli bir içeriğe sahip olan bu kıymetli eğitimi kaçırmayın.
Eğitim İçeriği:
Dünya ne yöne gidiyor, hayatımız, çalışma hayatı, düşünme biçimimiz ne yönde değişiyor, bu değişime nasıl adapte olacağız?
Dünya ne yöne gidiyor, hayatımız, çalışma hayatı, düşünme biçimimiz ne yönde değişiyor, bu değişime nasıl adapte olacağız?
Yapay zeka, üretken yapay zeka, otomasyon, aksiyon modelleri, agent’lar arasındaki farklar, üretken yapay zekanın bu hiyerarşideki yeri nedir?
Üretken yapay zeka nasıl çalışır?
Dil modellerinden örnekler.
Hayatı kolaylaştıran verimlilik ipuçları.
Oldukça verimli bir içeriğe sahip olan bu kıymetli eğitimi kaçırmayın.
#1 |
Halide H***********
05.06.2025 15:17 |
|
| Bilgilendirici ve yeni gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan bir eğitim di teşekkürler | |
#2 |
Mehmet U****
05.06.2025 10:47 |
|
| Harikaydı Oya hocamıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Heyecanla diğer eğitimleri bekliyoruz. | |
#3 |
Başak T************
05.06.2025 10:17 |
|
| Mükemmel bir sunumdu çok faydalandım | |
#4 |
Züleyha K****
05.06.2025 08:56 |
|
| İyi İstanbul Öğretmen Akademileri ❤️ | |
#5 |
Hüner U****
05.06.2025 08:29 |
|
| Programın bilgilendirme süreci yeterliydi ve profesyoneldi.Eüitim görevlisi Oya hanım konusuna hakimiyeti çok iyiydi. Anlatımı çok sade ve yeterliydi.İletişim kurma becerisi ile sunum boyunca sıkılmadan takip etmemizi sağladı.Teşekkür ederiz. | |
#6 |
Beyza K*****
05.06.2025 07:43 |
|
| Her şey harikaydı, umarım devam edee | |
#7 |
Yıldıray K***
05.06.2025 01:27 |
|
| Eğitim için çok teşekkür ederim. | |
#8 |
Yasemin T*******
04.06.2025 23:47 |
|
| Bu egitim icin Tuba Cebeci hocamiza ve Oya Geron a tesekkurler.Tuba hocamizi Edirne deki Ëgitimde Yapay Zeka "atolyesinde tanidim iyi ki de bilgilerinden istifade edibilmisim . Emekleriniz biz ögretmenler icin cok kiymetli. Yeni paylasimlarinizi merak ve ilgi ile bekliyoruz. tesekkurler. | |
#9 |
Emre E*******
04.06.2025 23:29 |
|
| Faydalı bir eğitimdi. Öğretmenlere yönelik hale getirilebilir. Teşekkür ederim. | |
#10 |
Fatma Ç*****
04.06.2025 23:28 |
|
| Mükemmel bir eğitim | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 98 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250209 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 04.06.2025 - 04.06.2025 [20:00 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 20.05.2025 - 01.06.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Oya GERON |










