Eğitim 4.0
| Eğitim 4.0 Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 22*******72 | Ajda Ç****** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 16*******78 | Aslı L***** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 28*******08 | Ayşenur A*** | İstanbul B*** Ö*** V*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******42 | Burcu Ş**** | İstanbul A*** M*** İ*** | - - - |
| 8 | 28*******44 | Burçin D***** | İstanbul K*** Z*** M*** D*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 11 | 10*******52 | Çağla B**** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 12 | 12*******40 | Çiğdem T**** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 24*******60 | Damla T**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 17 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 18 | 56*******14 | Emine Ö********* | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 20 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 39*******60 | Fatma Ç***** | İzmir B*** Ş*** H*** D*** Ö*** E*** U*** O*** 1*** | - - - |
| 23 | 18*******88 | Fatma Büşra Y**** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 24 | 33*******06 | Funda Ö****** | İstanbul B*** B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 17*******80 | Hatice A***** | İstanbul S*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 20*******20 | Hilal A*** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 28 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 17*******90 | Hilal Ahenk A** | İstanbul F*** 2*** M*** İ*** | - - - |
| 30 | 11*******12 | Hülya Ç**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 31 | 38*******28 | İffet Y***** | Antalya K*** N*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 54*******02 | İlknur Ç**** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 33 | 43*******70 | İrem B**** | İstanbul F*** İ*** İ*** M*** E*** M*** Ş*** İ*** S*** | - - - |
| 34 | 16*******86 | Kerime Nur Ç***** | İstanbul A*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 12*******80 | Levent A******* | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** T*** E*** D*** K*** O*** | - - - |
| 36 | 29*******00 | Mehmet Ç***** | İstanbul A*** M*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 11*******96 | Mehmet G** | Adıyaman K*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 39 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 40 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 41 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 42 | 46*******06 | Melike Merve Z***** | İstanbul A*** Ö*** A*** F*** V*** T*** L*** | - - - |
| 43 | 48*******80 | Meriç A***** | İstanbul Ş*** H*** R*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 40*******50 | Merve C**** | Ankara G*** Ş*** M*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 45 | 48*******62 | Merve D***** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 48 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 50 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
| 51 | 20*******44 | Mürüvvet K********* | İstanbul K*** Ş*** S*** A*** M*** | - - - |
| 52 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 53 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 55 | 55*******46 | Nur Seda T*** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 56 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 57 | 10*******56 | Osman C***** | Bursa O*** S*** K*** | - - - |
| 58 | 13*******04 | Özge Ö************* | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 59 | 41*******98 | Özge Ö**** | İstanbul B*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 60 | 24*******88 | Özlem Z***** | Afyonkarahisar S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 61 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 62 | 21*******04 | Öznur Y**** | İstanbul E*** E*** F*** D*** İ*** | - - - |
| 63 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 64 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 65 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul B*** Ö*** B*** S*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 67 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 68 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 33*******70 | Sevgi K****** | Muş M*** O*** İ*** | - - - |
| 71 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 72 | 10*******28 | Sibel Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 73 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 74 | 26*******14 | Şadiye K**** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 75 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 76 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 77 | 30*******20 | Tuğba Ç**** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 79 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 80 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 81 | 33*******38 | Yeşim T************ | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 82 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 83 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Fatma Ç*****
04.08.2025 13:09 |
|
| Cok verimli oldu | |
#2 |
Baki A****
02.08.2025 00:15 |
|
| Teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 83 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250214 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 07.07.2025 - 07.07.2025 [14:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 11.06.2025 - 04.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md. |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










