Kongre Ve Sempozyumlara Bildiri Hazırlama-başvuru Süreçleri Eğitimi
| Kongre Ve Sempozyumlara Bildiri Hazırlama-başvuru Süreçleri Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 22*******28 | Ahmet Y**** | İstanbul Ü*** D*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 5 | 16*******26 | Aslı A*** | Aydın K*** 1*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 6 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 22*******78 | Ayşe T****** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 31*******44 | Burcu K**** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 10 | 25*******42 | Bülent L******* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 49*******08 | Büşra S***** | İstanbul K*** M*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 13 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 13*******60 | Eda Ö**** | İstanbul B*** B*** M*** A*** A*** | - - - |
| 15 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 16 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 19 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 20 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 23 | 28*******06 | Funda Ç********** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 19*******72 | Gizem N**** | İstanbul K*** D*** O*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 18*******88 | Gözde B** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 26 | 49*******30 | Güldem Ç**** | İzmir B*** B*** S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 28 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 29 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 30 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 46*******00 | Hatice Burcu H**** | İstanbul Ç*** Ö*** K*** A*** L*** V*** K*** | - - - |
| 32 | 21*******82 | Hayriye M***** | İstanbul Ü*** H*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 24*******10 | Helin E******* | İstanbul A*** Ö*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 28*******44 | Hilal Kevser K****** | Kocaeli K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 36 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 37 | 29*******00 | Mehmet Ç***** | İstanbul A*** M*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 39 | 35*******80 | Melike K******** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 21*******10 | Merve Gül S**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 41 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 42 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 32*******38 | Muhammet Y***** | İstanbul G*** M*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 45 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 46 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 47 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 48 | 36*******18 | Nihal S**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 50 | 20*******38 | Nurcan Ç** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** A*** K*** | - - - |
| 51 | 10*******56 | Osman C***** | Bursa O*** S*** K*** | - - - |
| 52 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 54 | 13*******04 | Özge Ö************* | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 55 | 44*******94 | Özgür P********* | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 56 | 17*******46 | Recep B***** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 57 | 20*******40 | Sami E****** | İstanbul Ü*** M*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 58 | 22*******68 | Selda D**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 59 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 60 | 27*******94 | Selin D************** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 61 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 38*******52 | Semra K***** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 63 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 64 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 65 | 12*******84 | Sıla G**** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 66 | 16*******42 | Sümeyra Y**** | Adıyaman M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 67 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 68 | 50*******84 | Şahinde D********* | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 69 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 71 | 15*******88 | Tülin M***** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** İ*** | - - - |
| 72 | 32*******48 | Uğur D***** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 73 | 40*******66 | Uğur Y********** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 75 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 76 | 49*******84 | Yasemin A**** | Bayburt M*** B*** G*** S*** L*** | - - - |
| 77 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 78 | 25*******76 | Yeliz Ö***** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 80 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 81 | 30*******66 | Zuhal S***** | İstanbul B*** N*** Ö*** O*** | - - - |
| 82 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Özgür P*********
29.08.2025 06:49 |
|
| Bu tarz farklı eğitimlerin devam etmesini istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim | |
#2 |
Sami E******
27.08.2025 22:16 |
|
| Hocamızın özverili gayretine müteşekkîriz. | |
#3 |
Gizem N****
16.08.2025 08:49 |
|
| Çok güzel bir eğitimci hocamıza teşekkür ederim. | |
#4 |
Muhammet Yusuf D*****
14.08.2025 13:31 |
|
| Teşekkür ederim | |
#5 |
Yasemin M***
14.08.2025 07:50 |
|
| Hocamız mükemmeldi.Eğitim için teşekkürler | |
#6 |
Ahmet Ö***
13.08.2025 16:18 |
|
| Eğitim veren hocamız alanında çok bilgili birisi idi.Çok detaylı bilgiler verdi.Kendisine çok teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 82 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250216 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 13.08.2025 - 13.08.2025 [13:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 11.06.2025 - 11.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










