Yeni Paradigmalar Odağında Öğrenme Ve Öğretme
| Yeni Paradigmalar Odağında Öğrenme Ve Öğretme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 23*******32 | Arife E**** | İstanbul S*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 4 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 58*******54 | Aykut Y***** | İstanbul S*** N*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 58*******30 | Burcu A****** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 8 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 73*******94 | Cansu A**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** A*** | - - - |
| 10 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 39*******76 | Ebru Ö***** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 12 | 42*******62 | Elif D**** | İstanbul Ü*** H*** İ*** H*** İ*** | - - - |
| 13 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 24*******24 | Emel Ö**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 54*******86 | Emine E*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 17 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 17*******52 | Esra Ç** | İstanbul M*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 57*******82 | Fatma A***** | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 31*******56 | Gizem B***** | İstanbul A*** T*** A*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 11*******32 | Gülbahar E***** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 25 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 26 | 46*******00 | Hatice Burcu H**** | İstanbul Ç*** Ö*** K*** A*** L*** V*** K*** | - - - |
| 27 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 28 | 14*******16 | Işılay K********* | İstanbul K*** T*** A*** K*** O*** | - - - |
| 29 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 30 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 31 | 16*******86 | Kerime Nur Ç***** | İstanbul A*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 18*******16 | Levent A**** | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 21*******30 | Leyla K***** | İstanbul B*** Ö*** V*** İ*** | - - - |
| 34 | 66*******66 | Mahir F**** | İstanbul E*** A*** Ö*** E*** U*** O*** 2*** | - - - |
| 35 | 19*******22 | Merve Y******* | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 36 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 38 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 39 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 40 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 41 | 42*******08 | Nazife Ş*********** | İstanbul Ü*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 18*******06 | Neşe T************* | İstanbul Z*** Ş*** Ö*** C*** İ*** | - - - |
| 43 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 12*******42 | Rabia Ö***** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 45 | 27*******32 | Rabia Y******* | İstanbul K*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 32*******14 | Selda Ö*** | İstanbul M*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 47 | 10*******72 | Sennur K**** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 48 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 49 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 50 | 12*******84 | Sıla G**** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 51 | 54*******84 | Songül K******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 52 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 15*******64 | Tuğba Ö****** | İstanbul Ü*** H*** Ö*** İ*** | - - - |
| 54 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 55 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 56 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 57 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 32*******34 | Zeynep A**** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 59 | 50*******70 | Zühre T*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 59 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250231 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.08.2025 - 26.08.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 13.06.2025 - 21.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Prof. Dr. Meltem UÇAR |










