Eğitimde Yapay Zekâya Giriş
| Eğitimde Yapay Zekâya Giriş Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 22*******72 | Ajda Ç****** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 28*******22 | Ali Ç**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 31*******36 | Arzu B******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 22*******44 | Ayşe C** | İstanbul B*** T*** M*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 62*******48 | Betül Ü**** | İstanbul P*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 10 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 13 | 22*******98 | Büşra Ö***** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 39*******00 | Ceylan Ç***** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 15 | 10*******52 | Çağla B**** | Tekirdağ Ç*** Ç*** O*** S*** B*** O*** | - - - |
| 16 | 49*******90 | Çiçek K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 17 | 12*******40 | Çiğdem U**** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 17*******48 | Dilara T****** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 39*******86 | Dilek B***** | İstanbul Ç*** O*** İ*** | - - - |
| 21 | 10*******76 | Duygu Ş********** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 22 | 29*******74 | Ebru B****** | İstanbul E*** Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 23 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 25 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 26 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 54*******86 | Emine E*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 39*******72 | Esin D******* | İzmir K*** K*** C*** N*** S*** İ*** M*** | - - - |
| 29 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 37*******56 | Esin Ö**** | İstanbul P*** Ö*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 26*******56 | Esra B**** | İstanbul B*** Ü*** A*** | - - - |
| 32 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 16*******12 | Fatih G*** | Kocaeli K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 36*******10 | Fatma Y**** | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 36 | 18*******88 | Fatma Büşra Y**** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 37 | 30*******98 | Fatma Nur K***** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 38 | 38*******90 | Feride K** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 39 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 27*******98 | Fuat T**** | İstanbul B*** Ç*** D*** K*** | - - - |
| 41 | 31*******14 | Gencay K*** | İstanbul Ü*** D*** C*** İ*** | - - - |
| 42 | 55*******62 | Gonca Gül S*** | Ankara S*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 51*******76 | Gülhan Ş**** | İstanbul E*** İ*** B*** B*** H*** B*** Ö*** | - - - |
| 44 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 45 | 34*******44 | Halit A******* | Nevşehir Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 47 | 10*******72 | Havva Ö**** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 49 | 30*******54 | Hikmet Y******* | İstanbul Ü*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 51 | 11*******12 | Hülya Ç**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 52 | 17*******28 | Hüseyin S*** | İstanbul B*** O*** D*** | - - - |
| 53 | 38*******28 | İffet Y***** | Antalya K*** N*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 54 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 55 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 56 | 43*******70 | İrem B**** | İstanbul F*** İ*** İ*** M*** E*** M*** Ş*** İ*** S*** | - - - |
| 57 | 58*******94 | İrem Ö***** | Bursa N*** Ç*** O*** | - - - |
| 58 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 59 | 15*******64 | Levan T******* | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 60 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 61 | 21*******28 | Lokman Ali Y**** | İstanbul A*** A*** U*** İ*** | - - - |
| 62 | 11*******96 | Mehmet G** | Adıyaman K*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 64 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 65 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 66 | 46*******06 | Melike Merve Z***** | İstanbul A*** Ö*** A*** F*** V*** T*** L*** | - - - |
| 67 | 48*******80 | Meriç A***** | İstanbul K*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 40*******50 | Merve C**** | Ankara G*** Ş*** M*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 70 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 71 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 72 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 73 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 74 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 75 | 25*******60 | Mükerrem Ç******* | Artvin Y*** Y*** 1*** T*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 76 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 77 | 43*******08 | Nazik Y***** | İstanbul B*** A*** B*** M*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 78 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 79 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 80 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 81 | 26*******22 | Nisa Nur Y**** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 82 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 83 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 84 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 85 | 30*******38 | Oğuzhan Ö*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 86 | 10*******56 | Osman C***** | Bursa O*** S*** K*** | - - - |
| 87 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 88 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 89 | 13*******04 | Özge Ö************* | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 90 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 91 | 43*******72 | Raziye Z***** | İstanbul P*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 92 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 93 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
| 94 | 38*******70 | Sedef K****** | İstanbul B*** B*** Ş*** Ş*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 95 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 96 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 97 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 98 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 99 | 57*******40 | Serpil A***** | İstanbul G*** Ö*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 100 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 101 | 10*******28 | Sibel Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 102 | 12*******48 | Simge B***** | İstanbul A*** Ş*** M*** S*** O*** | - - - |
| 103 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 104 | 48*******36 | Sultan Ç***** | İstanbul K*** Ö*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 105 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 106 | 44*******16 | Sümeyye D***** | İstanbul F*** U*** İ*** | - - - |
| 107 | 10*******36 | Sümeyye E**** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** İ*** | - - - |
| 108 | 10*******98 | Sündüs A******* | İstanbul F*** Ö*** | - - - |
| 109 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 110 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 111 | 35*******54 | Şevval A**** | İstanbul T*** Ö*** T*** E*** O*** | - - - |
| 112 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 113 | 29*******22 | Tuba Y***** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 114 | 51*******12 | Tuğba Hatun M**** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** O*** | - - - |
| 115 | 39*******98 | Tuğçe Y***** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 116 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 117 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 118 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 119 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 120 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 121 | 19*******46 | Zeynep Ç************ | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
| 122 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| Eğitimde Yapay Zekâya Giriş Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
✔ YZ araçlarını etkili kullanma becerisi
✔ Eğitim senaryosu üretme ve içerik tasarımı
✔ Etik, güvenlik ve pedagojik denge bilinci
✔ YZ okuryazarlık çerçevesine uygun öğretim tasarımı
✔ YZ ile öğrenmeyi dönüştürme farkındalığı kazanmaları hedeflenmektedir.
Eğitim İçeriği:
-
YZ’ye Giriş & Kavramlar:
Yapay zekânın tarihçesi, temel terimler, üretken yapay zekâ
-
Veri Bilimi & Öğrenme Modelleri:
Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve eğitimle ilişkisi
-
Yapay Zekâ Araçları:
ChatGPT, Dall-E, NotebookLM, MagicSchool, Gamma, Pictoblox vb.
-
Prompt Engineering Atölyesi:
Etkili istem yazımı ve sınıf senaryoları
-
Uygulamalı Alanlar:
Türkçe, matematik, okuma-anlama, yabancı dil ve kodlama eğitiminde YZ
-
Etik & Güvenlik:
Halüsinasyonlar, önyargı, veri mahremiyeti, çevresel etkiler
-
Yapay Zekâ Okuryazarlığı:
YZ ile üretim, yönetim ve etkileşim becerilerinin kazandırılması
Not: Daha önce Eğitimde Yapay Zekaya Giriş eğitimini almış olan öğretmenlerimizin başvurmamaları rica olunur.
#1 |
Ozlem U**
07.09.2025 17:48 |
|
| Guzel bir eğitimdi. Devamını bekliyoruz | |
#2 |
Halit A*******
17.08.2025 00:13 |
|
| Çok güzel bir eğitimdi. | |
#3 |
Sinem K****
02.08.2025 04:19 |
|
| Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. | |
#4 |
Muhammet Yusuf D*****
01.08.2025 14:37 |
|
| Çok iyi | |
#5 |
Züleyha K****
01.08.2025 00:38 |
|
Heyecan verici bir eğitimdi ![]() |
|
#6 |
Mine E**
31.07.2025 21:37 |
|
| Ufuk açıcı, faydalı bir eğitimdi. Bu içerekte bir eğitim ve devamını almak isterim. Tuba Hoca'ma teşekkür ederim. |
|
#7 |
Şekernaz O***
31.07.2025 21:29 |
|
| Gayet faydalı ve yeterli bir eğitim oldu | |
#8 |
Duygu Ş**********
31.07.2025 21:02 |
|
| Emeğinize sağlık çok güzel bir eğitimdir | |
#9 |
Feride K**
31.07.2025 20:59 |
|
| Çok başarılı bir eğitimdi. Kısa zamanda oldukça yoğun bilgiler aldım. Kendimi geliştirmek adına nerelere bakmam gerektiği konusunda fikrim oldu. | |
#10 |
Arzu B*******
31.07.2025 20:54 |
|
| Müthişti çok dolu bir eğitimdi teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250234 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 31.07.2025 - 31.07.2025 [19:00 - 20:30] |
| Başvuru Tarihi: | 15.06.2025 - 27.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tuba CEBECİ |











