Eğitimde Yapay Zekâya Giriş
| Eğitimde Yapay Zekâya Giriş Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 3 | 29*******80 | Aslı B**** | İstanbul K*** N*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 16*******78 | Aslı L***** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 7 | 11*******22 | Ayfer Y***** | Kocaeli K*** 1*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 10*******14 | Belgin U*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 9 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 40*******10 | Birsen A***** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 24*******00 | Buket B*** | İstanbul G*** 2*** N*** İ*** | - - - |
| 12 | 31*******40 | Buket E********** | Bingöl A*** D*** İ*** | - - - |
| 13 | 31*******44 | Burcu K**** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 14 | 24*******42 | Burcu Ş**** | İstanbul A*** M*** İ*** | - - - |
| 15 | 21*******48 | Büşra Ç******* | İstanbul E*** R*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 18 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 19 | 73*******94 | Cansu A**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** A*** | - - - |
| 20 | 30*******46 | Ceren E**** | Ankara Y*** G*** Ü*** | - - - |
| 21 | 10*******52 | Çağla B**** | Tekirdağ Ç*** Ç*** O*** S*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 17*******48 | Dilara T****** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 21*******66 | Dinçer K***** | Samsun T*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 10*******76 | Duygu Ş********** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 27 | 29*******74 | Ebru B****** | İstanbul E*** Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 28 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 39*******74 | Elif Ç***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 30 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 32 | 41*******04 | Elif Meltem K** | İstanbul Ü*** Z*** B*** | - - - |
| 33 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 34 | 26*******16 | Emine A********** | İstanbul F*** Ö*** Ç*** F*** O*** | - - - |
| 35 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 54*******86 | Emine E*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 56*******14 | Emine Ö********* | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 16*******50 | Emine S******* | Adana S*** Ö*** M*** | - - - |
| 39 | 18*******84 | Emine Z********** | Manisa A*** Ş*** H*** E*** M*** | - - - |
| 40 | 66*******62 | Emre O***** | İstanbul E*** Ö*** D*** F*** L*** | - - - |
| 41 | 11*******40 | Esin Ç*** | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** İ*** | - - - |
| 42 | 39*******72 | Esin D******* | İzmir K*** K*** C*** N*** S*** İ*** M*** | - - - |
| 43 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 19*******18 | Esme G***** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
| 45 | 17*******52 | Esra Ç** | İstanbul M*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 46 | 10*******10 | Esra E******** | Ankara Y*** G*** Ü*** | - - - |
| 47 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 49 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 50 | 66*******56 | Esra Nur Y***** | Bursa G*** 1*** İ*** | - - - |
| 51 | 16*******12 | Fatih G*** | Kocaeli K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 52 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 53 | 39*******60 | Fatma Ç***** | İzmir B*** Ş*** H*** D*** Ö*** E*** U*** O*** 1*** | - - - |
| 54 | 28*******94 | Fatma Nur Y******* | Konya S*** V*** İ*** D*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 11*******92 | Fehmiye D***** | İstanbul S*** Ş*** A*** T*** O*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 56 | 10*******12 | Feride K***** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 34*******68 | Feyza Gülsüm A***** | Ankara Ç*** H*** Ü*** | - - - |
| 58 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 59 | 21*******98 | Fikriye K****** | İstanbul A*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 27*******98 | Fuat T**** | İstanbul B*** Ç*** D*** K*** | - - - |
| 61 | 37*******56 | Gamze E*** | Çankırı M*** D*** R*** S*** İ*** | - - - |
| 62 | 27*******94 | Gamze T********* | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 55*******62 | Gonca Gül S*** | Ankara S*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 31*******40 | Gülay Ö**** | İstanbul K*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 65 | 47*******58 | Gülhan A***** | Adana S*** İ*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 51*******76 | Gülhan Ş**** | İstanbul E*** İ*** B*** B*** H*** B*** Ö*** | - - - |
| 67 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 68 | 37*******74 | Gülsüm K****** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 25*******08 | Habibe A**** | İstanbul G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 71 | 59*******78 | Hakime E**** | İstanbul S*** S*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 72 | 34*******44 | Halit A******* | Nevşehir Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 15*******28 | Hamide A***** | Kayseri T*** E*** K*** | - - - |
| 74 | 38*******94 | Hande C*** | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 75 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 76 | 17*******80 | Hatice A***** | İstanbul S*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 77 | 24*******64 | Hatice E**** | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 78 | 34*******28 | Hatice Büşra Ö***** | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 79 | 61*******04 | Haticenur Y**** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 80 | 53*******18 | Havva Y***** | Mersin T*** T*** T*** | - - - |
| 81 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 82 | 24*******10 | Helin E******* | İstanbul A*** Ö*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 83 | 37*******56 | Hicran U*** | Kocaeli İ*** M*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 84 | 17*******90 | Hilal Ahenk A** | İstanbul F*** 2*** M*** İ*** | - - - |
| 85 | 44*******10 | Hülya K***** | İstanbul F*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 86 | 41*******12 | Hürrem Ö**** | İstanbul M*** C*** O*** | - - - |
| 87 | 32*******50 | Hüseyin Ç********** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 88 | 17*******28 | Hüseyin S*** | İstanbul B*** O*** D*** | - - - |
| 89 | 38*******28 | İffet Y***** | Antalya K*** N*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 90 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 91 | 54*******02 | İlknur Ç**** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 92 | 16*******86 | Kerime Nur Ç***** | İstanbul A*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 93 | 49*******90 | Kübra Ö**** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 94 | 10*******86 | Kübra U***** | İstanbul A*** Ö*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 95 | 18*******16 | Levent A**** | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 96 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 97 | 29*******00 | Mehmet Ç***** | İstanbul A*** M*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 98 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 99 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 100 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 101 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 102 | 26*******20 | Melek Y******** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 103 | 51*******82 | Merve A***** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 104 | 45*******04 | Merve Ç**** | Bursa Y*** S*** H*** O*** | - - - |
| 105 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 106 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 107 | 18*******60 | Merve Nur D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 108 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 109 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 110 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 111 | 11*******44 | Muhammed Husrev A***** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 112 | 11*******42 | Mukaddes Ç** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 113 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 114 | 23*******94 | Name T***** | İstanbul K*** Ö*** S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 115 | 43*******60 | Nazlı Ü*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 116 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 117 | 12*******32 | Nisa D**** | İstanbul S*** İ*** Ö*** A*** | - - - |
| 118 | 26*******22 | Nisa Nur Y**** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 119 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 120 | 55*******46 | Nur Seda T*** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 121 | 12*******14 | Nur Sena D********** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 122 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 123 | 20*******38 | Nurcan Ç** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** A*** K*** | - - - |
| 124 | 23*******44 | Nurcan Y***** | İstanbul P*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 125 | 10*******56 | Osman C***** | Bursa O*** S*** K*** | - - - |
| 126 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 127 | 61*******32 | Ömer S**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 128 | 13*******04 | Özge Ö************* | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 129 | 24*******88 | Özlem Z***** | Afyonkarahisar S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 130 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 131 | 18*******56 | Öznur Ö*** | İstanbul Z*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 132 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 133 | 20*******14 | Pınar T**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 134 | 43*******72 | Raziye Z***** | İstanbul P*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 135 | 22*******68 | Rumeysa Y**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 136 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 137 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
| 138 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 139 | 22*******68 | Selda D**** | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 140 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 141 | 10*******72 | Sennur K**** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 142 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 143 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 144 | 68*******34 | Serpil E*** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 145 | 26*******94 | Sevda E******************** | Antalya K*** L*** K*** S*** E*** O*** | - - - |
| 146 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 147 | 20*******30 | Sinem Y***** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** A*** | - - - |
| 148 | 48*******36 | Sultan Ç***** | İstanbul K*** Ö*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 149 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 150 | 23*******94 | Sümeyye D**** | Rize G*** O*** E*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 151 | 10*******98 | Sündüs A******* | İstanbul F*** Ö*** | - - - |
| 152 | 30*******42 | Şafak E**** | İstanbul E*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 153 | 50*******84 | Şahinde D********* | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 154 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 155 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 156 | 61*******46 | Şüheda Ç**** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 157 | 34*******38 | Şükriye C********* | İstanbul S*** A*** İ*** | - - - |
| 158 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 159 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 160 | 45*******66 | Tuğba B****** | İstanbul B*** Ö*** G*** S*** A*** L*** | - - - |
| 161 | 22*******50 | Tuğba K********** | İstanbul S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 162 | 30*******54 | Veysel Y***** | İstanbul K*** Ö*** T*** P*** B*** K*** O*** | - - - |
| 163 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 164 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** A*** S*** M*** | - - - |
| 165 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 166 | 49*******84 | Yasemin A**** | Bayburt M*** B*** G*** S*** L*** | - - - |
| 167 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 168 | 47*******30 | Yeliz Zehra Ç**** | İstanbul B*** B*** A*** S*** O*** | - - - |
| 169 | 16*******08 | Yeşim A**** | Yalova M*** Y*** A*** H*** O*** | - - - |
| 170 | 10*******06 | Yeşim G***** | İstanbul S*** M*** A*** | - - - |
| 171 | 13*******56 | Yeşim K************ | İstanbul B*** M*** P*** A*** | - - - |
| 172 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 173 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 174 | 53*******54 | Zeynep A*** | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
| 175 | 10*******54 | Zeynep Ç***** | İstanbul P*** C*** D*** C*** O*** T*** B*** | - - - |
| 176 | 30*******36 | Zeynep G******* | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
| 177 | 36*******60 | Zeynep S***** | İstanbul M*** Ö*** İ*** M*** İ*** | - - - |
| 178 | 67*******46 | Zübeyde Y************** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
✔ YZ araçlarını etkili kullanma becerisi
✔ Eğitim senaryosu üretme ve içerik tasarımı
✔ Etik, güvenlik ve pedagojik denge bilinci
✔ YZ okuryazarlık çerçevesine uygun öğretim tasarımı
✔ YZ ile öğrenmeyi dönüştürme farkındalığı kazanmaları hedeflenmektedir.
Eğitim İçeriği:
-
YZ’ye Giriş & Kavramlar:
Yapay zekânın tarihçesi, temel terimler, üretken yapay zekâ
-
Veri Bilimi & Öğrenme Modelleri:
Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve eğitimle ilişkisi
-
Yapay Zekâ Araçları:
ChatGPT, Dall-E, NotebookLM, MagicSchool, Gamma, Pictoblox vb.
-
Prompt Engineering Atölyesi:
Etkili istem yazımı ve sınıf senaryoları
-
Uygulamalı Alanlar:
Türkçe, matematik, okuma-anlama, yabancı dil ve kodlama eğitiminde YZ
-
Etik & Güvenlik:
Halüsinasyonlar, önyargı, veri mahremiyeti, çevresel etkiler
-
Yapay Zekâ Okuryazarlığı:
YZ ile üretim, yönetim ve etkileşim becerilerinin kazandırılması
Not: Daha önce Eğitimde Yapay Zekaya Giriş eğitimini almış olan öğretmenlerimizin başvurmamaları rica olunur.
#1 |
Yasemin Ö*****
16.08.2025 11:32 |
|
| Emeğinize saglik | |
#2 |
Merve O****
07.08.2025 14:06 |
|
| Verimli ve keyifli bir atölye oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. | |
#3 |
Büşra Ç*******
07.08.2025 12:39 |
|
| Eğitim çok faydalı Tuğba hanım ise çok başarılı bir eğitmendi. Sonraki aşamaları sabırsızlıkla bekliyorum. | |
#4 |
Şahinde D*********
07.08.2025 00:52 |
|
| Yapay zeka hakkında bilgilendirici bir eğitim oldu. Etkinlik planlarken hangi aşamalarda yararlanabileceğim konusunda destekleyiciydi. | |
#5 |
Elif Meltem K**
06.08.2025 21:55 |
|
| Tuba hanım alanında deneyimli ve yenilikçi bir öğretmen emeklerinize teşekkür ederim | |
#6 |
Hatice E****
06.08.2025 21:17 |
|
| Çok keyifle dinlediğim ve harika bilgiler edindiğin bir çalışmaydı. Eğitim ortamında tecrübe etmek için yeni eğitim-öğretim yılını iple çekiyorum :) | |
#7 |
Ahmet Ö***
06.08.2025 21:11 |
|
| Çok faydalı bir eğitim oldu. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250235 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 06.08.2025 - 06.08.2025 [19:00 - 20:30] |
| Başvuru Tarihi: | 15.06.2025 - 03.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tuba CEBECİ |










