Doğadan İlham Alan Etkinlikler
| Doğadan İlham Alan Etkinlikler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 29*******80 | Aslı B**** | İstanbul K*** N*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 10*******10 | Ayfer A* | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 18*******90 | Büşra K*** | İstanbul E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 34*******46 | Çiğdem B**** | İstanbul S*** İ*** T*** A*** | - - - |
| 7 | 40*******46 | Duygucan A***** | İstanbul E*** E*** C*** İ*** | - - - |
| 8 | 12*******36 | Eda O*** | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 10*******06 | Elif B****** | İstanbul A*** A*** Ö*** A*** | - - - |
| 10 | 48*******02 | Elif Ünzile G** | İstanbul A*** N*** F*** K*** A*** A*** | - - - |
| 11 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 46*******14 | Huriyenur G**** | İstanbul Ş*** H*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 15 | 43*******70 | İrem B**** | İstanbul F*** İ*** İ*** M*** E*** M*** Ş*** İ*** S*** | - - - |
| 16 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 17 | 26*******10 | Melike O******* | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 18 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 19 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 20 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 21 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
| 22 | 23*******94 | Name T***** | İstanbul K*** Ö*** S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 43*******08 | Nazik Y***** | İstanbul B*** A*** B*** M*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 24 | 24*******24 | Nuray H***** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 10*******72 | Sennur K**** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 26 | 18*******84 | Serap İ*** | İstanbul A*** S*** İ*** | - - - |
| 27 | 14*******68 | Şeyma S***** | İstanbul S*** M*** K*** | - - - |
| 28 | 15*******64 | Tuğba Ö****** | İstanbul Ü*** H*** Ö*** İ*** | - - - |
| 29 | 28*******52 | Ümran K******* | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Merve O****
14.08.2025 18:26 |
|
| Çok keyifli ve bilgilendirici bir atölye oldu, emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim. | |
#2 |
Serap İ***
12.08.2025 22:11 |
|
| Böyle eğitimlerin daha da artması ve yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum | |
#3 |
Ümran K*******
12.08.2025 16:19 |
|
| Çok güzel bir atölyeydi daha kapsamlı başka bir atölye daha olmasını talep ediyorum. Ayşin hocam çok donanımlı. Atölye için teşekkürler | |
#4 |
Ahmet Duran B****
12.08.2025 15:54 |
|
| Harika bir ortam güzel bir gündü her şey için teşekkür ederim | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250240 |
| Faaliyet Yeri: | Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Maltepe Mahallesi Edirne Çırpıcı Yolu Sok. No:5, 34010 Zeytinburnu/istanbul Zeytinburnu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 12.08.2025 - 12.08.2025 [11:00 - 12:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2025 - 30.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










