Öğrenmeye Nörobilimsel Bakış
| Öğrenmeye Nörobilimsel Bakış Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******54 | Arzu D***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 3 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 5 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 38*******58 | Elif K******* | Sakarya P*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 8 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 12 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 11*******92 | Gülcan O*** | İstanbul F*** F*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 15 | 14*******32 | Hasibe Ö*** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 16 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 17 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 18 | 72*******26 | Kübra Y***** | Diyarbakır S*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 22*******24 | Meltem T******* | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 19*******22 | Merve Y******* | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 21 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 22 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 24 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 13*******62 | Sema D**** | İstanbul K*** K*** T*** A*** V*** S*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 28 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 31 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 32 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
İstanbul'da olan bütün öğretmenlerimiz başvuru yapabilir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 35 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250241 |
| Faaliyet Yeri: | Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 23.07.2025 - 23.07.2025 [14:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2025 - 20.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hasan KOCABOĞA |










