Oyun Temelli Matematik Eğitimi
| Oyun Temelli Matematik Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 37*******60 | Arif Ç**** | İstanbul E*** F*** İ*** O*** | - - - |
| 2 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 3 | 33*******64 | Ayşe Ş**** | İstanbul S*** Ş*** F*** Y*** O*** | - - - |
| 4 | 10*******14 | Belgin U*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 5 | 30*******66 | Berkay Y***** | İstanbul A*** G*** İ*** | - - - |
| 6 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 7 | 40*******90 | Cemile A******* | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 49*******90 | Çiçek K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 9 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 10*******82 | Dilruba T****** | İstanbul B*** İ*** O*** | - - - |
| 11 | 16*******66 | Ecem A******* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 30*******58 | Elif K**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 56*******14 | Emine Ö********* | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 26*******60 | Enise D********** | İstanbul B*** R*** Ö*** O*** | - - - |
| 15 | 11*******40 | Esin Ç*** | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 28*******48 | Fatma Betül U* | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 37*******56 | Gamze E*** | Çankırı M*** D*** R*** S*** İ*** | - - - |
| 19 | 37*******04 | Handan B**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 20 | 53*******18 | Havva Y***** | Mersin T*** T*** T*** | - - - |
| 21 | 20*******20 | Hilal A*** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 22 | 69*******24 | Hilal Y******** | İstanbul G*** H*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 23 | 41*******12 | Hürrem Ö**** | İstanbul M*** C*** O*** | - - - |
| 24 | 21*******82 | Kübra K***** | Kars S*** V*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 73*******96 | Merve I*** | İstanbul S*** Ş*** V*** B*** O*** | - - - |
| 26 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 27 | 49*******42 | Rumeysa D****** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
| 28 | 69*******98 | Ruveyda E*** | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 46*******78 | Saliha Ç**** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** O*** | - - - |
| 30 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 54*******84 | Songül K******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 32 | 14*******02 | Songül Ö****** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
| 33 | 25*******76 | Yeliz Ö***** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 35 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Ecem A*******
30.07.2025 01:38 |
|
| Çok güzel bir eğitimdi. Emekleriniz için teşekkürler. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250242 |
| Faaliyet Yeri: | Cağaloğlu Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Molla Fenari Mah. Babı Ali Cad. No:13 Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 24.07.2025 - 25.07.2025 [10:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2025 - 18.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Matematik, Matematik (Ortaokul), Sınıf Öğretmenliği |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hasan ÖZDEMİR |










