Stem Temel Seviye Atölyesi
| Stem Temel Seviye Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 16*******68 | Ayşenur Ö****** | İstanbul S*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 2 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 4 | 27*******22 | Emine Y***** | İstanbul Ş*** T*** O*** | - - - |
| 5 | 19*******96 | Esma Ö**** | İstanbul S*** N*** U*** İ*** | - - - |
| 6 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 24*******10 | Helin E******* | İstanbul A*** Ö*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 49*******70 | İclal Makbule T********* | İstanbul K*** Ş*** Ş*** O*** | - - - |
| 9 | 40*******68 | Kübra Ö****** | İstanbul S*** B*** V*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 47*******32 | Mehmet Ö******* | Bolu M*** D*** K*** E*** V*** S*** V*** O*** | - - - |
| 11 | 20*******94 | Mehmet Ö****** | Afyonkarahisar M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 33*******72 | Merve T****** | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 13 | 19*******22 | Merve Y******* | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 16 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 17 | 46*******10 | Nurullah A****** | Samsun T*** T*** A*** K*** M*** | - - - |
| 18 | 21*******04 | Öznur Y**** | İstanbul E*** E*** F*** D*** İ*** | - - - |
| 19 | 54*******84 | Songül K******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 21 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 23 | 33*******38 | Yeşim T************ | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 38*******70 | Zülfiye K************ | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 24 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250243 |
| Faaliyet Yeri: | Cağaloğlu Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Molla Fenari Mah. Babı Ali Cad. No:13 Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 07.07.2025 - 11.07.2025 [10:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2025 - 03.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Burcu TÜRKKAN |










