Etnospor Etkinlikleri / 28 Temmuz
| Etnospor Etkinlikleri / 28 Temmuz Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 39*******88 | Ali Yusuf T*** | İstanbul Ü*** E*** Ş*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 3 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 4 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 5 | 18*******70 | Ayşenur A**** | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 6 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 37*******26 | Gül T****** | İstanbul S*** E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 12*******44 | Mehmet K*** | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 14 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 15 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 16 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
| 18 | 55*******46 | Nur Seda T*** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 19 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 34*******88 | Samet B** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 22 | 39*******98 | Tuğçe Y***** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 29*******36 | Ümmühan Ç****** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 24 | 40*******66 | Yağmur M************** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 25 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 26 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 27 | 30*******36 | Zeynep G******* | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Özge D****
30.07.2025 23:09 |
|
| Öncelikle başta Hasan Hoca olmak üzere katkı gösteren herkese çok teşekkür ederim. Böylesi güzel bir etkinlikte yer almak büyük şanstı. İyi ki bu çalışmada yer aldım, dolu dolu verimli bir gün geçirdim. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılar... | |
#2 |
Müberra Y*****
30.07.2025 20:53 |
|
| Teşekkürler | |
#3 |
Arzu S**
29.07.2025 21:13 |
|
| Çok eğlenceli bir etkinlikti. Ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması biraz zorlayıcıydı. Ancak kesinlikle tavsiye edeceğim bir etkinlik.Teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250257 |
| Faaliyet Yeri: | Etnospor Deneyim Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | dap ormanköy projesi, Güngören, Pelit Sk. spor ve sosyal tesisleri, 34782 Çekmeköy/İstanbul Çekmeköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 28.07.2025 - 28.07.2025 [10:30 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.06.2025 - 21.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hasan ÖZDEMİR |










