Etnospor Etkinlikleri / 18 Ağustos
| Etnospor Etkinlikleri / 18 Ağustos Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 10*******46 | Ayşegül D***** | Tekirdağ Ç*** H*** N*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 32*******84 | Betül E****** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 5 | 49*******08 | Büşra S***** | İstanbul K*** M*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 6 | 39*******68 | Ceyda E***** | İstanbul A*** D*** | - - - |
| 7 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 8 | 14*******00 | Elif Ç******* | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 49*******54 | Emel G************* | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 12*******50 | Erdem U***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 15*******48 | Fatih G***** | İstanbul K*** M*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 14 | 38*******10 | Feride V** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 15 | 18*******32 | Gamze A*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 37*******26 | Gül T****** | İstanbul S*** E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 10*******86 | Kübra U***** | İstanbul A*** Ö*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 21*******30 | Leyla K***** | İstanbul B*** Ö*** V*** İ*** | - - - |
| 19 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 20 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 21 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 22 | 18*******88 | Nursel M**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 23 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 24 | 34*******88 | Samet B** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 25 | 20*******40 | Sami E****** | İstanbul Ü*** M*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 26 | 17*******70 | Sinan O**** | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 27 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 39*******62 | Tuğçe B********* | İstanbul G*** G*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 29 | 21*******70 | Uygar S**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 10*******06 | Yeşim G***** | İstanbul S*** M*** A*** | - - - |
| 31 | 31*******78 | Yunus T***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 36*******60 | Zeynep S***** | İstanbul M*** Ö*** İ*** M*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Sami E******
31.10.2025 23:49 |
|
| okul dışı eğitim ortamı uygulamasına güzel bir örnek oldu, teşekkürler. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250259 |
| Faaliyet Yeri: | Etnospor Deneyim Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | dap ormanköy projesi, Güngören, Pelit Sk. spor ve sosyal tesisleri, 34782 Çekmeköy/İstanbul Çekmeköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 18.08.2025 - 18.08.2025 [10:30 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.06.2025 - 13.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hasan ÖZDEMİR |










