Müzede Eğitim (Pera Müzesi )Yer Altı Ve Yer Üstü Kaynaklarının Durumu Ve Olası Tehditler
| Müzede Eğitim (Pera Müzesi )Yer Altı Ve Yer Üstü Kaynaklarının Durumu Ve Olası Tehditler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******88 | Ali Yusuf T*** | İstanbul Ü*** E*** Ş*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 3 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 22*******78 | Ayşe T****** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 36*******66 | Burcu Nur B****** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 39*******36 | Cevriye E**** | İstanbul S*** F*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 46*******80 | Cigdem K**** | İstanbul Z*** Ş*** İ*** Y*** A*** | - - - |
| 10 | 34*******46 | Çiğdem B**** | İstanbul S*** İ*** T*** A*** | - - - |
| 11 | 17*******96 | Dilek D**** | Sakarya K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 12 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 45*******32 | Elif G********* | İstanbul A*** A*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 26*******60 | Enise D********** | İstanbul B*** R*** Ö*** O*** | - - - |
| 15 | 38*******00 | Erkan O*** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 16 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 17 | 38*******90 | Feride K** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 18 | 38*******10 | Feride V** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 19 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 20 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 22 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 15*******04 | İbrahim Ü******* | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 24 | 24*******46 | İrem K******* | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 27 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 12*******44 | Mehmet K*** | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 29 | 22*******24 | Meltem T******* | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 31 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 33 | 34*******68 | Mine Ü*** | İstanbul E*** S*** İ*** İ*** | - - - |
| 34 | 32*******80 | Nilüfer K****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 35 | 28*******10 | Nisa D**** | İstanbul G*** P*** D*** G*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 36 | 43*******44 | Nurhayat G***** | İzmir B*** N*** M*** C*** İ*** | - - - |
| 37 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 38 | 53*******96 | Pınar K******* | İstanbul E*** K*** E*** A*** | - - - |
| 39 | 27*******40 | Sultan K*** | İstanbul B*** A*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 40 | 15*******28 | Suna Y***** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 41 | 26*******14 | Şadiye K**** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 42 | 24*******96 | Tansu Gizem K***** | İstanbul E*** Ş*** A*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 45 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 47 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 13*******38 | Zeyneb B****** | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Yasemin B****
13.08.2025 16:12 |
|
| Teşekkür ederim | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250260 |
| Faaliyet Yeri: | Pera Müzesi |
| Faaliyet Adresi: | Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 17.07.2025 - 17.07.2025 [10:00 - 12:30] |
| Başvuru Tarihi: | 24.06.2025 - 09.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










