Aile Danışmanlığı Atölyesi - 21. Yüzyılda Mutlu Aile Dinamikleri
| Aile Danışmanlığı Atölyesi - 21. Yüzyılda Mutlu Aile Dinamikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 2 | 10*******10 | Ayfer A* | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 18*******70 | Ayşenur A**** | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 4 | 39*******76 | Burçin D**** | İstanbul B*** M*** K*** B*** A*** | - - - |
| 5 | 58*******46 | Dilek U** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 6 | 51*******04 | Ebru Ç**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 7 | 16*******48 | Esra B**** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 12 | 61*******12 | Merve Z****** | İstanbul S*** S*** P*** S*** İ*** | - - - |
| 13 | 11*******42 | Mukaddes Ç** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 15 | 26*******20 | Mustafa M************** | İstanbul K*** K*** E*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 16 | 50*******40 | Nurcihan A**** | İstanbul B*** K*** Ş*** S*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 41*******82 | Nurgül A***** | İstanbul T*** G*** O*** | - - - |
| 18 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 19 | 20*******40 | Sami E****** | İstanbul Ü*** M*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 20 | 35*******74 | Semanur G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 22 | 31*******86 | Sibel F***** | İstanbul P*** F*** D*** O*** | - - - |
| 23 | 20*******30 | Sinem Y***** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** A*** | - - - |
| 24 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 32*******26 | Yağmur Ü*** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 26 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 28 | 13*******38 | Zeyneb B****** | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 27*******00 | Zeynep K**** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Yunus Emre F****
28.08.2025 12:21 |
|
| Çok kaliteli ve güncel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 24 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250274 |
| Faaliyet Yeri: | Güzel İşler Fabrikası (Safveti Paşa Yerleşkesi) |
| Faaliyet Adresi: | Hoca Paşa Mah. İbn Kemal Cad. No:25 Fatih / İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 12.08.2025 - 14.08.2025 [11:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 06.07.2025 - 31.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hülya MERT |










