Otizmli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi
| Otizmli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******94 | Ahmet A**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 5 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 12*******78 | Ayşenur Ç*********** | İstanbul G*** Ş*** Ö*** M*** G*** O*** | - - - |
| 7 | 52*******58 | Bahar Ç**** | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 8 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 10 | 29*******50 | Burçin Ç********* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 11 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 12 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
| 13 | 45*******52 | Büşra Y**** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 10*******32 | Çiğdem K**** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
| 15 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 31*******38 | Eda Ç**** | İstanbul A*** B*** 1*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 17 | 48*******02 | Elif Ünzile G** | İstanbul A*** N*** F*** K*** A*** A*** | - - - |
| 18 | 26*******16 | Emine A********** | İstanbul F*** Ö*** Ç*** F*** O*** | - - - |
| 19 | 19*******14 | Esma K**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 20 | 60*******78 | Esra A**** | İstanbul F*** M*** İ*** | - - - |
| 21 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******72 | Eylül K***** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 23 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 24 | 43*******68 | Gamze Ç**** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 25 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 27 | 51*******80 | Hatice Kübra I***** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 29 | 54*******02 | İlknur Ç**** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 30 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 31 | 26*******88 | İrem Nur K******** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 32 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 33 | 21*******36 | Kübra D************ | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 34 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 35 | 66*******66 | Mahir F**** | İstanbul E*** A*** Ö*** E*** U*** O*** 2*** | - - - |
| 36 | 25*******72 | Merve U**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** Y*** T*** A*** | - - - |
| 37 | 61*******12 | Merve Z****** | İstanbul S*** S*** P*** S*** İ*** | - - - |
| 38 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 39 | 41*******94 | Nur Yelit Y***** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** K*** | - - - |
| 40 | 32*******24 | Oğuz E**** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
| 41 | 34*******60 | Özge U**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 42 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 43 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 31*******68 | Semra R******* | İstanbul E*** N*** Ş*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 45 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 46 | 50*******88 | Sibel Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 47 | 10*******28 | Sibel Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 48 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 49 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 50 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 51 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 52 | 51*******12 | Tuğba Hatun M**** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** O*** | - - - |
| 53 | 18*******20 | Ümmmügülsüm B**** | İstanbul B*** H*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 55 | 32*******26 | Yağmur Ü*** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 56 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 57 | 18*******24 | Yeter E** | İstanbul S*** O*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 58 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 59 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 60 | 33*******40 | Zeynep Büşra Ç**** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 61 | 21*******74 | Zübeyde Ç**** | İstanbul A*** A*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 62 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Baki A****
02.08.2025 00:16 |
|
| Teşekkürler | |
#2 |
Sümeyye U***
31.07.2025 23:41 |
|
| Oldukça faydalı bir eğitimci emeği geçen herkese teşekkürler | |
#3 |
Şekernaz O***
31.07.2025 15:49 |
|
| Faydalı bir eğitim oldu | |
#4 |
Mahir F****
31.07.2025 14:48 |
|
| Gayet verimli bir etkinlikte artması dileğiyle | |
#5 |
Yasemin B****
31.07.2025 14:37 |
|
| Çok verimli ve bilgilendirici bir eğitimdi. Eğitimcilerimize ve organizasyon için Seval Hocamıza Teşekkür ederim, devamını dilerim. | |
#6 |
Alirıza Ç****
31.07.2025 14:36 |
|
| çok faydalı oldu | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 62 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250275 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 30.07.2025 - 30.07.2025 [14:00 - 15:30] |
| Başvuru Tarihi: | 06.07.2025 - 22.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Merve ELMASLI |










