Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim, Terapi Ve Tedavi Yöntemleri
| Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim, Terapi Ve Tedavi Yöntemleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 31*******88 | Adnan E** | İstanbul P*** S*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 10*******94 | Ahmet A**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 4 | 43*******40 | Amine A**** | İstanbul B*** Z*** B*** K*** A*** | - - - |
| 5 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 6 | 53*******70 | Ayşe B**** | İstanbul S*** B*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 31*******56 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** G*** İ*** | - - - |
| 8 | 18*******70 | Ayşenur A**** | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 9 | 12*******78 | Ayşenur Ç*********** | İstanbul G*** Ş*** Ö*** M*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 52*******58 | Bahar Ç**** | İstanbul S*** İ*** T*** İ*** | - - - |
| 11 | 33*******78 | Berna Ç**** | İstanbul Ç*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 12 | 36*******28 | Beyza Ö****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 13 | 26*******62 | Birsen G**** | İstanbul S*** B*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 58*******30 | Burcu A****** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 15 | 29*******50 | Burçin Ç********* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 16 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 17 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
| 18 | 45*******52 | Büşra Y**** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 16*******96 | Çağla S******** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 10*******32 | Çiğdem K**** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
| 21 | 12*******40 | Çiğdem U**** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 32*******18 | Ebru A**** | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 23 | 29*******74 | Ebru B****** | İstanbul E*** Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 24 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 31*******38 | Eda Ç**** | İstanbul A*** B*** 1*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 26 | 10*******06 | Elif B****** | İstanbul A*** A*** Ö*** A*** | - - - |
| 27 | 26*******16 | Emine A********** | İstanbul F*** Ö*** Ç*** F*** O*** | - - - |
| 28 | 19*******14 | Esma K**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 29 | 60*******78 | Esra A**** | İstanbul F*** M*** İ*** | - - - |
| 30 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 57*******82 | Fatma A***** | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
| 33 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 34 | 43*******68 | Gamze Ç**** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 35 | 52*******64 | Gülbahar S***** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 37 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 38 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 39 | 10*******64 | Hafize Begüm D*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 40 | 59*******78 | Hakime E**** | İstanbul S*** S*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 41 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 42 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 43 | 51*******80 | Hatice Kübra I***** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 45 | 44*******10 | Hülya K***** | İstanbul F*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 46 | 63*******70 | Hülya K******** | İstanbul K*** İ*** E*** A*** | - - - |
| 47 | 54*******02 | İlknur Ç**** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 48 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 49 | 56*******76 | İrem B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 26*******88 | İrem Nur K******** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 51 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 52 | 21*******36 | Kübra D************ | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 53 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 54 | 15*******64 | Levan T******* | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 55 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 56 | 66*******66 | Mahir F**** | İstanbul E*** A*** Ö*** E*** U*** O*** 2*** | - - - |
| 57 | 10*******06 | Melek S***** | İstanbul B*** S*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 49*******64 | Merve A************** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 59 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 60 | 25*******72 | Merve U**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** Y*** T*** A*** | - - - |
| 61 | 21*******22 | Mine D*********** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 62 | 26*******20 | Mustafa M************** | İstanbul K*** K*** E*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 63 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 64 | 43*******08 | Nazik Y***** | İstanbul B*** A*** B*** M*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 65 | 57*******18 | Nilüfer Y******* | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 66 | 41*******94 | Nur Yelit Y***** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** K*** | - - - |
| 67 | 34*******18 | Nurcan S**** | İstanbul K*** T*** E*** G*** A*** | - - - |
| 68 | 34*******60 | Özge U**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 69 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 70 | 62*******52 | Özlem H***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 71 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 72 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 73 | 21*******70 | Safiye B**** | İstanbul Ç*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 74 | 47*******96 | Selver D******* | İstanbul B*** B*** K*** | - - - |
| 75 | 31*******68 | Semra R******* | İstanbul E*** N*** Ş*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 76 | 45*******38 | Sena B***** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 77 | 24*******04 | Sena G******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 78 | 64*******34 | Senanur D********** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 35*******04 | Serap A******* | İstanbul S*** P*** K*** S*** İ*** | - - - |
| 80 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 81 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 82 | 12*******22 | Seyfettin S***** | İstanbul B*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 83 | 50*******88 | Sibel Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 84 | 10*******28 | Sibel Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 85 | 54*******84 | Songül K******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 86 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 87 | 50*******84 | Şahinde D********* | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 88 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 89 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 90 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul Ü*** 3*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 91 | 15*******54 | Tanya T***** | İstanbul B*** Ö*** T*** E*** İ*** | - - - |
| 92 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 93 | 45*******66 | Tuğba B****** | İstanbul B*** Ö*** G*** S*** A*** L*** | - - - |
| 94 | 51*******12 | Tuğba Hatun M**** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** O*** | - - - |
| 95 | 14*******78 | Tümay Y** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 96 | 18*******20 | Ümmmügülsüm B**** | İstanbul B*** H*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 97 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 98 | 32*******26 | Yağmur Ü*** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 99 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 100 | 16*******12 | Yasemin G*********** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** İ*** Y*** O*** | - - - |
| 101 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 102 | 64*******56 | Yasemin T*** | İstanbul M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 103 | 18*******24 | Yeter E** | İstanbul S*** O*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 104 | 24*******86 | Zehra Ş**** | İstanbul E*** Ö*** O*** | - - - |
| 105 | 16*******14 | Zehra T**** | İstanbul E*** E*** S*** K*** A*** L*** | - - - |
| 106 | 33*******40 | Zeynep Büşra Ç**** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 107 | 21*******74 | Zübeyde Ç**** | İstanbul A*** A*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim, Terapi Ve Tedavi Yöntemleri Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 5 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 6 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 7 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 9 | 24*******84 | Pınar E*** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 10 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Zehra T****
02.09.2025 22:59 |
|
| Harika görünüyor | |
#2 |
Merve O****
02.09.2025 18:54 |
|
| Keyifli bir atölye oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim. | |
#3 |
Mahir F****
29.08.2025 09:30 |
|
| Gayet güzel bir programdı. | |
#4 |
Emine A**********
28.08.2025 23:02 |
|
| Çok verimliydi teşekkür ederiz | |
#5 |
Ahmet Ö***
28.08.2025 14:12 |
|
| oldukça faydalı idi | |
#6 |
Gülseren Ö*****
28.08.2025 12:23 |
|
| Çok memnun kaldım harika egitimdi teşekkür ederim | |
#7 |
Ebru B******
28.08.2025 11:57 |
|
| Emeğinize sağlık teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 95 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250276 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 27.08.2025 - 27.08.2025 [14:00 - 15:30] |
| Başvuru Tarihi: | 06.07.2025 - 18.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nursinem ŞİRİN |










