Öğretmen Gözüyle Kuzey Kutbunda Steam
| Öğretmen Gözüyle Kuzey Kutbunda Steam Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 25*******22 | Asiye M**** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 2 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 45*******68 | Bilal Berat D**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 5 | 21*******16 | Cemile Elvan Ö****** | İstanbul K*** N*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 12*******30 | Eda Ç**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 10*******06 | Elif B****** | İstanbul A*** A*** Ö*** A*** | - - - |
| 8 | 14*******00 | Elif Ç******* | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 38*******58 | Elif K******* | Sakarya P*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 12*******50 | Erdem U***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 11 | 45*******36 | Esenbike K****** | İstanbul K*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 30*******46 | Güliz S**** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** K*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 14 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 15 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 16 | 32*******30 | İlknur B********* | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 17 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 18 | 45*******78 | Kevser C******** | İstanbul F*** A*** M*** O*** | - - - |
| 19 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 20 | 66*******66 | Mahir F**** | İstanbul E*** A*** Ö*** E*** U*** O*** 2*** | - - - |
| 21 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 22 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 24 | 31*******14 | Mustafa K******** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** | - - - |
| 25 | 31*******62 | Nesrin Ç**** | İstanbul K*** P*** A*** 2*** | - - - |
| 26 | 36*******18 | Nihal S**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 28 | 12*******42 | Rabia Ö***** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 29 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 30 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 31 | 27*******94 | Selin D************** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 32 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 68*******16 | Serdar N** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 35 | 61*******30 | Şükran Ş****** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 39*******38 | Tuğba K************ | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 28*******52 | Ümran K******* | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 39 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 40 | 61*******90 | Yunus S********* | İstanbul Z*** R*** T*** O*** | - - - |
| 41 | 14*******50 | Zerrin K*** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Fen bilimleri öğretmeninin Kuzey Kutbundaki tecrübeleri sizlere ilham verecek. Svalbard Takımadaları, dünyanın en kuzeyinde bulunan bir yerleşim yeri ve buradaki üniversiteler, okullar, bilimsel süreçler hakkında detaylı bilgiye sahip olabileceğiniz bu atölyede kutupların soğuklarını hissedeceksiniz. Her branştan katılımcının katılabileceği bu etkinlik sonunda, kutuplar ile ilgili genel kavramlar, Svalbard'ın önemi, Arktik Okyanusu, Bilimsel Araştırmalar, Küresel Tohum Ambarı, Ulusal Arktik Bilim Seferi gibi birçok önemli konuda bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgiler doğrultusunda TÜBİTAK Kutup ve İklim Değişikliği yarışmaları gibi birçok yarışma alanına uyarlanabilir proje fikirleri de elde edilebilme fırsatı sunuluyor.
#1 |
Nesrin Ç****
29.08.2025 09:32 |
|
| Eğitim benim için çok verimliydi. Çok keyif aldım. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250288 |
| Faaliyet Yeri: | Ahmet Yüksel Özemre Bilim Ve Sanat Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad. No.60/1 PK.34664 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.08.2025 - 26.08.2025 [14:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 26.07.2025 - 20.08.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Seda OSKAY YİRMİBEŞOĞLU |










