Yeni Medya Ve Gazetecilik Atölyesi
| Yeni Medya Ve Gazetecilik Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 35*******16 | Aliye Tuba G***** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 19*******96 | Esma D***** | İstanbul K*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 28*******68 | Esra B********* | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 11*******74 | Feyza Nur T**** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** M*** İ*** O*** | - - - |
| 7 | 13*******10 | Güzin Nurçin K** | İstanbul K*** Ç*** L*** | - - - |
| 8 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 9 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 10 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 11 | 17*******76 | Mine E***** | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 37*******06 | Muhammed Fatih B****** | İstanbul K*** K*** A*** S*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 17*******10 | Serap K********** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 14 | 18*******50 | Sevil K****** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 15 | 37*******70 | Tuğba K***** | İstanbul K*** D*** Ö*** | - - - |
| 16 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 17 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 18 | 63*******68 | Zehra K****** | İstanbul K*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 31*******90 | Zeynep Ç**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** L*** | - - - |
-Uluslararası İletişim ve Enformasyon Akışı
-Dijitallleşme ve Toplum
-Medya Okuyazarlığı İle Sosyal Medya Kullanımı ve Haber Analiz Yöntemleri
-Sonuç ve Değerlendirme
-Dijitallleşme ve Toplum
-Medya Okuyazarlığı İle Sosyal Medya Kullanımı ve Haber Analiz Yöntemleri
-Sonuç ve Değerlendirme
#1 |
Esra B*********
01.08.2025 11:57 |
|
| Kısa ,öz ve net bir seminerdi. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Yeni Medya Ve Gazetecilik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250289 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 31.07.2025 - 31.07.2025 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 26.07.2025 - 29.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Kübra KESKİN |










