İstanbul Aydın Üniversitesi İş Birliği İle Psikodrama Odağında Öğretmen Rollerine Bakış
| İstanbul Aydın Üniversitesi İş Birliği İle Psikodrama Odağında Öğretmen Rollerine Bakış Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 42*******94 | Alev H***** | İstanbul S*** M*** V*** İ*** | - - - |
| 3 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 11*******92 | Ayşe S**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 5 | 34*******70 | Berivan E***** | İstanbul G*** P*** D*** G*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 18*******22 | Büşra P**** | İstanbul K*** Ç*** Y*** E*** V*** S*** K*** A*** | - - - |
| 8 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 26*******58 | Canan E***** | İstanbul S*** Y*** S*** V*** K*** K*** | - - - |
| 10 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 11 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 12 | 40*******46 | Dilek K**** | İstanbul E*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 15 | 12*******30 | Eda Ç**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 18 | 24*******24 | Emel Ö**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 20 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 21 | 57*******80 | Esra A**** | İstanbul Ü*** B*** P*** V*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 15*******08 | Feride Ü**** | İstanbul K*** Ö*** N*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 31*******56 | Gizem B***** | İstanbul A*** T*** A*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 27 | 59*******48 | Hakan Ç****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 28 | 16*******98 | Hanife D** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
| 29 | 19*******86 | Hatice K**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 30 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 31 | 46*******74 | Hilal Başak G***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
| 32 | 14*******16 | Işılay K********* | İstanbul K*** T*** A*** K*** O*** | - - - |
| 33 | 35*******48 | İrem A**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 35 | 35*******74 | Kübra T**** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** A*** | - - - |
| 36 | 19*******02 | Lütfiye Çağla G**** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 39 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 27*******84 | Neşe G**** | İstanbul F*** B*** M*** T*** A*** | - - - |
| 42 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 36*******46 | Nur A***** | İstanbul Ş*** Ö*** D*** N*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 45 | 37*******84 | Nur Banu H***** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 24*******84 | Pınar E*** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 48 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 49 | 25*******30 | Sahure Ö*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 50 | 54*******74 | Selime K****** | İstanbul K*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 13*******76 | Selin K******* | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 52 | 11*******68 | Sevval Ş******* | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 53 | 69*******06 | Şamil K****** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 56 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 57 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 58 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 59 | 49*******96 | Yasemin Ö****** | İstanbul B*** B*** C*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 51*******94 | Yasemin Suna T********* | İstanbul K*** Ö*** U*** B*** A*** | - - - |
| 61 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 62 | 61*******90 | Yunus S********* | İstanbul Z*** R*** T*** O*** | - - - |
| 63 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 65 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 67 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 68 | 30*******66 | Zuhal S***** | İstanbul B*** N*** Ö*** O*** | - - - |
| 69 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 69 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250299 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.11.2025 - 04.11.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.08.2025 - 20.09.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Öğr. Gör. Dilek ÖZYÜREK |










