Etnospor Etkinlikleri
| Etnospor Etkinlikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 46*******18 | Ayşegül K***** | İstanbul Ü*** E*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 51*******06 | Azize A************** | İstanbul Ç*** H*** A*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 4 | 32*******30 | Elif Ş************ | İstanbul Ç*** Ç*** M*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 34*******32 | Fazıl Y******* | İstanbul Ü*** B*** F*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 7 | 58*******40 | Hacer K****** | İstanbul S*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 8 | 12*******58 | İlknur S****** | İstanbul B*** C*** G*** H*** İ*** | - - - |
| 9 | 12*******80 | İrfan Y******* | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 19*******98 | Kamile Tuba Ç******* | İstanbul K*** K*** Ş*** K*** İ*** | - - - |
| 11 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 70*******42 | Mualla Bengü Ö***** | İstanbul Ç*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 41*******10 | Mücahid B**** | İstanbul Ü*** 3*** A*** İ*** | - - - |
| 14 | 29*******06 | Nafiye Ö**** | İstanbul Ç*** Ç*** M*** E*** M*** | - - - |
| 15 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 17*******66 | Şeyma Nur Y***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 65*******82 | Tahsin A*** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 18 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
| Etnospor Etkinlikleri Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
Çekmeköy Belediyesi Güngören Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte okçuluk, binicilik ve çömlekçilik uygulamaları yapılacaktır.
#1 |
Kamile Tuba Ç*******
25.11.2025 18:07 |
|
| Gerçekten çok keyif aldığım bir etkinlik oldu. Berrin hocama ve diğer hocalarıma teeşekkür ediyorum. | |
#2 |
Mücahid B****
25.11.2025 15:18 |
|
| Çok güzel bir etkinlikti. Berrin hocama çok teşekkür ediyorum. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 13 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250303 |
| Faaliyet Yeri: | Çekmeköy Güngören Sosyal Tesisleri |
| Faaliyet Adresi: | Güngören Mah. Pelit Sokak No:36 Çekmeköy Çekmeköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 30.10.2025 - 30.10.2025 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 12.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










