Uygulamalı Bildiri Yazma Eğitimi
| Uygulamalı Bildiri Yazma Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 44*******94 | Asu A****** | İstanbul K*** F*** Ö*** E*** I*** L*** | - - - |
| 3 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 25*******26 | Ayşenur D**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 13*******22 | Bilge T*********** | İstanbul B*** Ö*** B*** L*** B*** A*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 32*******82 | Ceylan A*** | İstanbul Ç*** O*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
| 9 | 50*******82 | Çiğdem Keriman G**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 10 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 11 | 55*******92 | Elif Ç**** | İstanbul B*** H*** H*** C*** A*** | - - - |
| 12 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 13 | 10*******48 | Emine B****** | İstanbul K*** A*** E*** A*** | - - - |
| 14 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 15 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 16 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 17 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 18 | 12*******80 | Fatih Ö*** | İstanbul S*** D*** F*** İ*** | - - - |
| 19 | 28*******20 | Fatih Ö****** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 21 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 16*******54 | Hatice E*********** | İstanbul B*** B*** S*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 25 | 27*******74 | Hülya B***************** | İstanbul K*** M*** A*** E*** H*** A*** | - - - |
| 26 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 27 | 59*******64 | İrem U*** | İstanbul K*** G*** S*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 28 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 29 | 12*******08 | Mehmet Hakan Ö****** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 30 | 19*******36 | Mehtap Dilek T**** | İstanbul S*** R*** F*** İ*** | - - - |
| 31 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 37*******20 | Muhammed Ş** | İstanbul A*** İ*** F*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 33 | 28*******60 | Murat A******* | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 34 | 23*******44 | Mustafa Kemal U*** | İstanbul E*** H*** F*** O*** O*** | - - - |
| 35 | 26*******84 | Nevin D******* | İstanbul B*** Ç*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 36 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 26*******20 | Özgen G************ | İstanbul A*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 40 | 56*******28 | Rüveyda Eda T***** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 41 | 49*******68 | Sahre K***** | İstanbul F*** B*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 42 | 59*******22 | Saime G****** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 43 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 44 | 42*******26 | Selda Ç***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 45 | 11*******68 | Serap A******** | İstanbul P*** F*** K*** İ*** | - - - |
| 46 | 33*******10 | Serap K********** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 47 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 48 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 49 | 34*******44 | Şeyma C******* | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 50 | 32*******48 | Uğur D***** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 51 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** A*** S*** M*** | - - - |
| 52 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 53 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 54 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 55 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
| 56 | 30*******12 | Zeynep K******* | İstanbul Ü*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek eğitimde bildiri özeti ve tam metin yazma ile başvuru süreçleri hakkında uygulama ve bilgilendirme yapılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 56 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250304 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 03.11.2025 - 03.11.2025 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 28.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










