Tübitak Ortaokul Ve Lise Proje Yarışmaları Başvuru Süreçleri Eğitimi
| Tübitak Ortaokul Ve Lise Proje Yarışmaları Başvuru Süreçleri Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 49*******40 | Aysel Ç********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 25*******26 | Ayşenur D**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 51*******06 | Azize A************** | İstanbul Ç*** H*** A*** S*** O*** | - - - |
| 7 | 11*******68 | Behre Nur G**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 8 | 19*******44 | Betül H*************** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 23*******02 | Buket T********* | İstanbul B*** N*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 24*******74 | Dilek Ö****** | İstanbul S*** S*** A*** Z*** O*** | - - - |
| 13 | 14*******94 | Duygu Y*** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** Ç*** O*** | - - - |
| 14 | 38*******28 | Ebru G**** | İstanbul Ü*** N*** F*** Ö*** O*** | - - - |
| 15 | 10*******88 | Elif Tuğba Ö***** | İstanbul M*** H*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 58*******98 | Emel Ö**** | İstanbul K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 11*******24 | Emel Y******* | İstanbul S*** Ö*** S*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 19 | 35*******58 | Esra Ü*** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 20 | 37*******24 | Esra Y******** | İstanbul S*** Ş*** A*** T*** O*** A*** | - - - |
| 21 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 25*******42 | Ferhat B***** | İstanbul K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 24 | 45*******80 | Gamze D**** | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 18*******04 | Gökhan D**** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** O*** | - - - |
| 26 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 27 | 17*******04 | Gözde Ö*** | İstanbul B*** S*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 31*******08 | Gülsüm K****** | İstanbul F*** V*** L*** | - - - |
| 29 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 31 | 52*******60 | Hilal G***** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 33 | 12*******08 | Mehmet Hakan Ö****** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 34 | 19*******36 | Mehtap Dilek T**** | İstanbul S*** R*** F*** İ*** | - - - |
| 35 | 35*******14 | Merve Ç**** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 15*******68 | Merve S************* | İstanbul Ü*** B*** B*** | - - - |
| 37 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 37*******20 | Muhammed Ş** | İstanbul A*** İ*** F*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 39 | 28*******60 | Murat A******* | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 40 | 24*******38 | Murat K****** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 30*******54 | Mücahit B**** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 42 | 42*******08 | Nazife Ş*********** | İstanbul Ü*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 26*******12 | Nurcan A********* | İstanbul A*** E*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 45 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 26*******20 | Özgen G************ | İstanbul A*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 11*******72 | Özlem Ş********** | İstanbul T*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 48 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 62*******26 | Refika Ç**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 13*******96 | Saniye Esra Ö**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 52 | 42*******26 | Selda Ç***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 53 | 28*******12 | Sema Kısmet K********* | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 68*******96 | Semiha S**** | İstanbul Ü*** S*** O*** | - - - |
| 55 | 28*******84 | Serdar Ç***** | İstanbul Ş*** H*** R*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 56 | 18*******46 | Sevilay Y***** | İstanbul G*** Ö*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 57 | 34*******06 | Seyhan P******* | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 58 | 27*******62 | Seyhan S**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 59 | 21*******68 | Sibel A******* | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 12*******48 | Simge B***** | İstanbul A*** Ş*** M*** S*** O*** | - - - |
| 61 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 62 | 38*******40 | Şenay M********** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 63 | 18*******48 | Şermin A************ | İstanbul A*** A*** D*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 22*******10 | Şeyda N**** | İstanbul A*** E*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 65 | 17*******66 | Şeyma Nur Y***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 67 | 19*******42 | Ümit D*** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 68 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 69 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 70 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 71 | 55*******46 | Yeşim K**** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** L*** | - - - |
| 72 | 37*******46 | Zeynep G**** | İstanbul Ç*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 73 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Eğitimde Tübitak Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru süreçleri ve proje raporu yazma hakkında bilgi verilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 73 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250306 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 20.10.2025 - 20.10.2025 [18:30 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 17.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










