Genlerden Geleneğe Aile Serisi
| Genlerden Geleneğe Aile Serisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 4 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 5 | 31*******56 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** G*** İ*** | - - - |
| 6 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 42*******58 | Ayşenur V**** | İstanbul E*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 9 | 13*******22 | Bilge T*********** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** A*** A*** | - - - |
| 10 | 40*******90 | Büşra B****************** | İstanbul M*** P*** D*** M*** Z*** O*** | - - - |
| 11 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 13 | 32*******82 | Ceylan A*** | İstanbul Ç*** O*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
| 14 | 27*******92 | Ceylan Ç**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 15 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 36*******12 | Didem K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 67*******64 | Dilek A*** | İstanbul Ü*** L*** E*** O*** | - - - |
| 18 | 10*******82 | Dilruba T****** | İstanbul B*** İ*** O*** | - - - |
| 19 | 38*******28 | Ebru G**** | İstanbul Ü*** N*** F*** Ö*** O*** | - - - |
| 20 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 44*******06 | Elif S****** | İstanbul K*** G*** A*** R*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 23 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 24 | 44*******48 | Fatma Güler G***** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 25 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 24*******50 | Hacer Ö*** | İstanbul A*** Ş*** O*** M*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 28 | 30*******28 | Hicran A*** | İstanbul Ü*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 32 | 35*******62 | Kübra Ö****** | İstanbul B*** K*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 33 | 14*******40 | Kübra Sultan T***** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 35 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 36 | 36*******18 | Nihal S**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 39 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 40 | 15*******46 | Remzi B**** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 42 | 49*******68 | Sahre K***** | İstanbul F*** B*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 43 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 44 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 27*******62 | Seyhan S**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 46 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 48 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 49 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 50 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
Her ay belirlenen bir bilim dalı çerçevesinde aile kurumu ele alınacak olup, program eğitimleri Kasım-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilecektir.
PROGRAM İÇERİĞİ
PROGRAM İÇERİĞİ
Hukuk ve Aile
Eğitim ve Aile
Sosyoloji ve Aile
Genetik ve Aile
Psikoloji ve Aile
Tarih ve AileTanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri, Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250309 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 11.11.2025 - 05.05.2026 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 06.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










