Bir Mekan Bir Kahraman Programı
| Bir Mekan Bir Kahraman Programı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 46*******18 | Ayşegül K***** | İstanbul Ü*** E*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 24*******04 | Buse A**** | İstanbul S*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 4 | 32*******30 | Elif Ş************ | İstanbul Ç*** Ç*** M*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 35*******94 | Elif Gizem Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 21*******82 | Hayriye M***** | İstanbul Ü*** H*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 12*******80 | İrfan Y******* | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 19*******98 | Kamile Tuba Ç******* | İstanbul K*** K*** Ş*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 14*******76 | Mahmut B**** | İstanbul K*** İ*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 10 | 17*******90 | Mehmet İlhan Ç********** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 39*******58 | Mehtap Ş**** | İstanbul P*** M*** Z*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 70*******42 | Mualla Bengü Ö***** | İstanbul Ç*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 37*******74 | Müberra K**** | İstanbul P*** B*** İ*** | - - - |
| 14 | 41*******10 | Mücahid B**** | İstanbul Ü*** 3*** A*** İ*** | - - - |
| 15 | 40*******26 | Müzeyyen Y***** | İstanbul B*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 16 | 29*******06 | Nafiye Ö**** | İstanbul Ç*** Ç*** M*** E*** M*** | - - - |
| 17 | 40*******48 | Necdet K***** | İstanbul A*** Ş*** Ö*** H*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 31*******18 | Nilgün A*** | İstanbul M*** D*** | - - - |
| 19 | 10*******24 | Oğuzhan Ş****** | İstanbul E*** G*** O*** | - - - |
| 20 | 15*******46 | Remzi B**** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 49*******68 | Sahre K***** | İstanbul F*** B*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 22 | 27*******62 | Seyhan S**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 23 | 65*******82 | Tahsin A*** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 24 | 39*******90 | Ümit A****** | İstanbul A*** İ*** H*** İ*** | - - - |
| 25 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 27 | 16*******64 | Zeynep Ö***** | İstanbul A*** N*** F*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| Bir Mekan Bir Kahraman Programı Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******74 | Hülya B***************** | İstanbul K*** M*** A*** E*** H*** A*** | - - - |
| 2 | 15*******04 | İbrahim Ü******* | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 47*******46 | Mücahit D****** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 4 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******80 | Nilüfer K****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 6 | 31*******48 | Okşan Y***** | İstanbul Ü*** 3*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 65*******96 | Özgül S**** | İstanbul K*** T*** N*** A*** | - - - |
| 8 | 20*******32 | Remziye K*** | İstanbul S*** İ*** T*** O*** Ş*** E*** D*** S*** İ*** | - - - |
| 9 | 17*******34 | Semih V***** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 18*******46 | Sevilay Y***** | İstanbul G*** Ö*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Her ay belirlenen bir tarihi şahsiyetin hayatı ilgili bir mekanda ele alınacaktır. Program Kasım-Mayıs ayları arasında ayda bir gerçekleştirilecektir.
PROGRAM İÇERİĞİ:
PROGRAM İÇERİĞİ:
II. Mahmut Türbesi ve Haziresi /Sultan II. Abdülhamit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı/Ali Emiri
Şemsi Paşa Kütüphanesi/ Ahmet Yüksel ÖZEMRE
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi/ Prof. Dr. Fuat SEZGİN
15 Temmuz Hafıza Müzesi/Ömer HALİSDEMİR
Validebağ Öğretmenevi/ Adile Sultan
İstanbul Deniz Müzesi/Barbaros Hayreddin Paşa
Fatih Sultan Mehmet Türbesi/Fatih Sultan MehmetTanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 21 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250310 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 08.12.2025 - 04.05.2026 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 20.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










