Eğitimde Dijital Dönüşüm Serisi
| Eğitimde Dijital Dönüşüm Serisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 28*******10 | Ahmet A********** | İstanbul Ü*** A*** Y*** E*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 2 | 22*******44 | Ahmet K** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 18*******66 | Alev S******* | İstanbul M*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 4 | 35*******64 | Aleyna A**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** | - - - |
| 5 | 47*******66 | Ali A***** | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
| 6 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 41*******54 | Arife K*** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 31*******36 | Arzu B******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 11*******32 | Aslı Fitnat S** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 44*******94 | Asu A****** | İstanbul K*** F*** Ö*** E*** I*** L*** | - - - |
| 11 | 74*******82 | Aycan Ç************ | İstanbul P*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 64*******34 | Ayça D**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 11*******22 | Aylin K******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 16*******00 | Ayşe A**** | İstanbul K*** Ş*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 29*******46 | Ayşe Ö******** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
| 16 | 52*******76 | Ayşe U**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 17 | 28*******78 | Ayşe U*** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 13*******40 | Ayşen D*** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 16*******68 | Ayşenur Ö****** | İstanbul S*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 22 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 23 | 35*******86 | Berkan S****** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 58*******08 | Betül Sena Ö***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 25 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 26 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 11*******46 | Buket K***** | İstanbul P*** Ö*** P*** İ*** İ*** | - - - |
| 28 | 10*******98 | Büşra A****** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 45*******24 | Büşra E**** | İstanbul S*** B*** K*** | - - - |
| 31 | 53*******42 | Büşra Y******* | İstanbul Ü*** N*** O*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 47*******26 | Celile B***** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 33 | 24*******04 | Cengiz S***** | Samsun C*** C*** M*** | - - - |
| 34 | 21*******28 | Cenk S****** | İstanbul E*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 39*******00 | Ceylan Ç***** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 36 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 37 | 40*******80 | Çağla G********* | İstanbul T*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 38 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 39 | 65*******52 | Damla D******* | İstanbul K*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 51*******22 | Deniz Y***** | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 55*******02 | Dilek B***** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** E*** A*** | - - - |
| 42 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 10*******76 | Duygu Ş********** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 44 | 16*******20 | Ebru S******** | İstanbul K*** Ş*** M*** A*** O*** | - - - |
| 45 | 39*******74 | Elif Ç***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 46 | 32*******48 | Elif D**** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 46*******26 | Elif F*********** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 49 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 50 | 21*******82 | Elif S******** | İstanbul B*** Ö*** N*** A*** F*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 17*******24 | Elif S***** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 52 | 58*******16 | Elifcan G**** | İstanbul S*** İ*** O*** | - - - |
| 53 | 26*******16 | Emine A********** | İstanbul F*** Ö*** Ç*** F*** O*** | - - - |
| 54 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 21*******08 | Emine Tuğba S*** | İstanbul B*** H*** B*** Y*** O*** | - - - |
| 56 | 55*******14 | Emrah U**** | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 53*******04 | Ersin Ç**** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 58 | 17*******52 | Esra Ç** | İstanbul M*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 59 | 40*******36 | Esra İ*** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 60 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 48*******94 | Evrim C**** | İstanbul F*** H*** S*** B*** İ*** | - - - |
| 62 | 19*******48 | Fatih A*** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 63 | 22*******62 | Fatih B***** | İstanbul A*** A*** U*** O*** | - - - |
| 64 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 65 | 17*******00 | Fatih K**** | İstanbul S*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 66 | 58*******50 | Fatma Ç**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 67 | 43*******40 | Fatma N****** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 42*******80 | Fatma T**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 69 | 46*******76 | Filiz T************ | İstanbul B*** Ö*** M*** O*** | - - - |
| 70 | 31*******14 | Firdevs S******** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 71 | 31*******62 | Funda Y***** | İstanbul P*** P*** Y*** E*** M*** | - - - |
| 72 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 73 | 11*******90 | Gökçen S************ | İstanbul B*** V*** M*** G*** S*** B*** L*** | - - - |
| 74 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 75 | 20*******94 | Gülay G***** | İstanbul S*** T*** T*** Ş*** M*** N*** A*** L*** | - - - |
| 76 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 77 | 21*******62 | Gülsüm G*** | İstanbul Ü*** Y*** İ*** | - - - |
| 78 | 51*******22 | Gülsün U********* | İstanbul S*** S*** H*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 67*******10 | Gülüzar E************* | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** | - - - |
| 80 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 81 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 82 | 41*******18 | Hatice K*** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 83 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 84 | 12*******38 | Hatice Merve E*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 85 | 15*******42 | Hilal D**** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 86 | 15*******84 | Hilal Y**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 87 | 41*******98 | Hülya Ü*** | İstanbul B*** Y*** K*** B*** A*** L*** | - - - |
| 88 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 89 | 19*******62 | Hüseyin Fatih U**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 90 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 91 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 92 | 68*******58 | İrem Ç**** | İstanbul K*** Ş*** M*** A*** O*** | - - - |
| 93 | 17*******92 | İrem Elif K*** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 94 | 20*******68 | İrfan K*** | İstanbul Ü*** F*** O*** | - - - |
| 95 | 15*******94 | Kübra A* | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 96 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 97 | 11*******64 | Kübra S**** | İstanbul K*** A*** C*** O*** | - - - |
| 98 | 40*******60 | Kübra Y***** | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 99 | 15*******64 | Levan T******* | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 100 | 26*******62 | Mecbure C**** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 101 | 18*******54 | Medine A*** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 102 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 103 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 104 | 35*******54 | Melek İ**** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 105 | 11*******36 | Melek Y**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 106 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 107 | 48*******80 | Meriç A***** | İstanbul Ş*** H*** R*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 108 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 109 | 32*******78 | Merve S***** | İstanbul E*** H*** Ü*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 110 | 22*******88 | Merve U***** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 111 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 112 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 113 | 34*******68 | Mine Ü*** | İstanbul E*** S*** İ*** İ*** | - - - |
| 114 | 45*******04 | Muhammet Emin Y******** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 115 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 116 | 55*******36 | Murat A******* | İstanbul A*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 117 | 26*******44 | Mustafa Talha V***** | İstanbul S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 118 | 11*******74 | Mücahit Ç**** | İstanbul S*** Ö*** O*** | - - - |
| 119 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 120 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 121 | 43*******60 | Nazlı Ü*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 122 | 59*******48 | Nazlıhan Ö**** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
| 123 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 124 | 18*******06 | Neşe T************* | İstanbul Z*** Ş*** Ö*** C*** İ*** | - - - |
| 125 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 126 | 18*******84 | Nevzat A**** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 127 | 17*******12 | Nihal D****** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 128 | 62*******32 | Nimet K*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 129 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 130 | 24*******90 | Nurcihan O*** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 131 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 132 | 23*******16 | Nurgül K******* | İstanbul B*** D*** S*** A*** O*** | - - - |
| 133 | 55*******02 | Nursel A* | İstanbul M*** H*** H*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 134 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 135 | 30*******38 | Oğuzhan Ö*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 136 | 53*******84 | Ömer G******* | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 137 | 42*******26 | Özden Ö******* | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 138 | 15*******62 | Özgür T***** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
| 139 | 64*******50 | Özgür Can K******** | İstanbul Ş*** Ö*** K*** E*** O*** | - - - |
| 140 | 29*******12 | Özlem A***** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 141 | 30*******08 | Özlem Ç******** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 142 | 12*******72 | Öznur B********* | İstanbul B*** M*** E*** A*** | - - - |
| 143 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 144 | 50*******24 | Rabia M**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 145 | 28*******96 | Rabia Y**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 146 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 147 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 148 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 149 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 150 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 151 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 152 | 53*******14 | Seher Y******** | İstanbul S*** M*** D*** İ*** | - - - |
| 153 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 154 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 155 | 13*******62 | Sema D**** | İstanbul K*** K*** T*** A*** V*** S*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 156 | 24*******74 | Sema Ö**** | İstanbul B*** Ç*** Ş*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 157 | 35*******74 | Semiha Y**** | İstanbul K*** A*** C*** O*** | - - - |
| 158 | 67*******30 | Senem K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 159 | 68*******58 | Serkan S***** | İstanbul B*** O*** O*** | - - - |
| 160 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 161 | 34*******04 | Sibel Ö************ | İstanbul S*** S*** C*** G*** H*** E*** M*** | - - - |
| 162 | 48*******36 | Sultan Ç***** | İstanbul K*** Ö*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 163 | 57*******74 | Sümeyye B**** | Zonguldak M*** Z*** Ö*** E*** U*** O*** 3*** K*** | - - - |
| 164 | 10*******96 | Şebnem K**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 165 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 166 | 59*******84 | Şerafettin M*** | İstanbul B*** H*** N*** O*** | - - - |
| 167 | 56*******34 | Şerife H**** | İstanbul B*** M*** E*** A*** | - - - |
| 168 | 19*******46 | Şeyma E**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
| 169 | 33*******78 | Şeyma Ş**** | İstanbul S*** S*** E*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 170 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 171 | 38*******54 | Taner Ö*** | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 172 | 16*******12 | Tufan U***** | İstanbul K*** K*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 173 | 58*******90 | Volkan Y***** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 174 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 175 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 176 | 25*******92 | Yasemin A***** | İstanbul A*** İ*** O*** | - - - |
| 177 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 178 | 48*******58 | Yasemin Ç** | İstanbul B*** H*** O*** | - - - |
| 179 | 32*******26 | Yasemin K******** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 180 | 16*******90 | Yeşim A***** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 181 | 29*******76 | Yeşim K** | İstanbul K*** E*** B*** A*** L*** | - - - |
| 182 | 25*******38 | Yıldıray K*** | İstanbul B*** K*** M*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 183 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 184 | 42*******14 | Zeliha Büşra Ç*********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 185 | 26*******12 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 186 | 28*******28 | Zeynep Sena Y**** | İstanbul K*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 187 | 29*******42 | Ziya A**** | İstanbul Ü*** 7*** Y*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 188 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 189 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ – EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SERİSİ
“Bilgiyi pratiğe, vizyonu sınıfa taşımak için…”
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Atölyeleri tarafından düzenlenen bu özel seri, eğitimde dijital dönüşümü tüm yönleriyle ele alıyor. Her biri alanında öncü konuşmacıların yer alacağı buluşmalarda, teknolojinin sınıf ortamına nasıl entegre edileceğinden yapay zekâ ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarına kadar pek çok konu masaya yatırılacak. I. Dönem daha çok yapay zekâ temalı eğitimler yer alırken, II. Dönem robotik kodlamadan blockchaine farklı başlıklarda eğitimlerle teknolojiyi sınıflarımıza taşıyacağız.
Bu eğitim serisine katılım hakkı kazanan 100 öğretmenimizin tüm eğitimlere düzenli devam etmeleri beklenmektedir. En fazla iki eğitime katılmayan öğretmenimizin kaydı düşerek yerine yedek listeden alım yapılacaktır.
Tarih Aralığı: 23 Ekim – 8 Ocak
Yer: Asırlık Okullar (Eğitim takvimi aşağıdadır)
Saat: 17.00 – 18.30
Seride Yer Alacak İsimlerden Bazıları:
-
Tuba Cebeci – İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü- Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü
-
Dr. Işıl Boy Ergül – TeacherX, ETZ
-
Prof. Dr. Yavuz Samur – Bahçeşehir Üniversitesi
-
Dr. Fatih Sinan Esen – TÜBİTAK
-
Abdulkadir Özbek – AIPA
-
Doç. Dr. Şebnem Özdemir – İstinye Üniversitesi
-
Barbaros Günay – Microsoft
-
Atıl Samancıoğlu – Academy Club
Kimler Katılmalı?
-
Yenilikçi öğretim yöntemleri arayan öğretmenler
-
Eğitim teknolojileriyle sınıflarını zenginleştirmek isteyen yöneticiler
-
Geleceğin sınıflarını bugünden inşa etmek isteyen tüm eğitimciler
Dijital dönüşümün eğitimdeki gücünü keşfetmek ve vizyoner yaklaşımlarla öğrencilerin dünyasını zenginleştirmek için siz de yerinizi alın!
|
Adı Soyadı |
Kurumu |
Eğitim Başlığı |
Tarih |
Eğitim Yeri |
|
Tuba CEBECİ |
Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü |
Tanışma, Eğitimde Yapay Zekâya Giriş |
23.10.2025 |
Vefa Anadolu Lisesi |
|
Dr. Işıl BOY ERGÜL |
TeacherX, ETZ Kurucu |
Yapay Zekâ Okuryazarlığı |
30.10.2025 |
İstanbul Erkek Lisesi |
|
Prof. Dr. Yavuz SAMUR |
Bahçeşehir Üniversitesi |
Üretken Yapay Zekâ Araçlarıyla Ders Tasarımı |
06.11.2025 |
Kabataş Erkek Lisesi |
|
Dr. Fatih Sinan ESEN |
TÜBİTAK |
Yapay Zekâ ve Etik |
20.11.2025 |
Çevrim içi |
|
Abdulkadir ÖZBEK |
AIPA, Vizyon Koleji |
Yapay Zeka Çağında Yetenek Yönetimi |
04.12.2025 |
Galatasaray Lisesi |
|
Doç. Dr. Şebnem Özdemir |
İstinye Üniversitesi |
Dünyada Yapay Zekâ Yarışı |
11.12.2025 |
İstanbul Erkek Lisesi |
|
Barbaros GÜNAY |
Microsoft |
Copilot ile AI Agents |
18.12.2025 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi |
|
Atıl SAMANCIOĞLU |
Academy Club |
Derin Öğrenmeye Giriş |
08.01.2025 |
Çapa Fen Lisesi |
Not: Eğitim yerleri okullarımızın uygunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir.
#1 |
Saadet K***
27.01.2026 07:59 |
|
| Ufkumu genişleten bir eğitim serisiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. | |
#2 |
Beyzanur Y****
23.01.2026 14:20 |
|
| Tek kelime ile müthişti. Harika bir eğitim dönemi geçirdik. Kendimize ve aldıklarımızla etrafımızdaki insanlara katkı sağladık. Öğrencilerin ufkunu genişletmeye gayret ettik bu gayret içerisinde de dikkat etmeleri gereken hususlara vurgu yapıp nispetende olsa zararından korumalarını sağladık. Fikir aldık fikir verdik bakış açımız değişti. Birde asırlık okullarda olması çok güzel bir deneyim farklı bir hava oldu. Konuma göre bazen ulaşım zor olsada, eğitimden çıkarken buna değdi dedirtti. Hamdolsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler | |
#3 |
Gözde Yüksel K***
22.01.2026 22:14 |
|
| Her şey harikaydı. Tuba hocama teşekkürler | |
#4 |
Ersin Ç****
22.01.2026 17:03 |
|
| Uygulamaya dönük eğitimler süperdi. Hemen uyguladım | |
#5 |
Zeynep Ç****
22.01.2026 17:02 |
|
| Teşekkürler | |
#6 |
Meriç A*****
22.01.2026 15:41 |
|
| Eğitim süresince yoğun bir çaba sarfeden yöneticimiz Tuba CEBECİ hanımefendiye teşekkürlerimi bildiririm | |
#7 |
Mustafa Talha V*****
22.01.2026 14:33 |
|
| Çağımızın en güncel meselesi olan "Yapay Zeka" konusunda, İstanbul'daki en ileri seviyede olan liselerde eğitim almak oldukça güzel ve öğretici bir deneyim oldu. Katkı sağlayanlara teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 132 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250315 |
| Faaliyet Yeri: | Asırlık Okullar |
| Faaliyet Adresi: | Asırlık Okullar Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 23.10.2025 - 08.01.2026 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 19.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Abdulkadir ÖZBEK, Atıl SAMANCIOĞLU, Barbaros GÜNAY, Fatih Sinan ESEN, Işıl BOY ERGÜL, Şebnem ÖZDEMİR, Tuba CEBECİ, Yavuz SAMUR |










