Tabiat Eğitimi
| Tabiat Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 14*******84 | Asuman R***** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 45*******68 | Bilal Berat D**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 19*******14 | Çiğdem Ö**** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 49*******38 | Derya Ç**** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** A*** | - - - |
| 6 | 36*******26 | Dilek D******* | İstanbul K*** K*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 7 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 8 | 10*******48 | Emine B****** | İstanbul K*** A*** E*** A*** | - - - |
| 9 | 50*******58 | Esma K*** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 10 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 44*******44 | Feride D**** | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
| 12 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 13 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 14 | 57*******72 | Hilal B********** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** A*** | - - - |
| 15 | 50*******84 | Hilal E***** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 16 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 17 | 59*******64 | İrem U*** | İstanbul K*** G*** S*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 18 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 19 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 20 | 19*******42 | Meltem İ*** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 21 | 42*******30 | Merve A**** | İstanbul Ü*** A*** F*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 49*******64 | Merve A************** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 23 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 24 | 28*******04 | Merve T*************** | İstanbul Ü*** 6*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 25 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 26 | 23*******44 | Nazlı A**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 27 | 18*******00 | Nazlı U*** | İstanbul K*** A*** C*** A*** | - - - |
| 28 | 53*******96 | Pınar K******* | İstanbul E*** K*** E*** A*** | - - - |
| 29 | 48*******90 | Rukiye E***** | İstanbul Ü*** 6*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 30 | 19*******12 | Rümeysa B********* | İstanbul Ü*** D*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 55*******02 | Saliha B******** | İstanbul K*** K*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 32 | 42*******98 | Saliha U*** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 33 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| Tabiat Eğitimi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 21*******62 | Gülsüm G*** | İstanbul Ü*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 3 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 4 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 5 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Elif G*******
25.11.2025 17:01 |
|
| Herşey için çok teşekkür ederim. | |
#2 |
Merve O****
23.11.2025 02:43 |
|
| Bilgi dolu bir atölye oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250327 |
| Faaliyet Yeri: | Sulhiye Ersoy Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Dumlupınar, Merdivenköy Cd 2/2, 34600 Kadıköy/İstanbul Kadıköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 23.10.2025 - 13.11.2025 [17:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 16.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










