Oda Orkestası
| Oda Orkestası Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 50*******26 | Ebru A**** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 3 | 32*******04 | Ebru D*********** | İstanbul Ü*** C*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 23*******96 | Engin A***** | İstanbul S*** N*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 5 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 6 | 52*******30 | Fikret E*** | İstanbul B*** K*** E*** L*** | - - - |
| 7 | 35*******06 | Gizem A*** | İstanbul A*** A*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 8 | 16*******10 | Göksel S***** | İstanbul B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 18*******88 | Gözde B** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 10 | 44*******62 | Gözde G***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 12*******68 | Işık G***** | İstanbul Ü*** A*** R*** P*** G*** S*** L*** | - - - |
| 12 | 12*******58 | İlknur S****** | İstanbul B*** C*** G*** H*** İ*** | - - - |
| 13 | 66*******30 | Nalan K****** | İstanbul G*** G*** E*** B*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 22*******92 | Özlem Y************ | İstanbul S*** Y*** F*** O*** | - - - |
| 15 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 17 | 37*******12 | Sena Ö************** | İstanbul K*** A*** D*** G*** S*** L*** | - - - |
| 18 | 44*******70 | Sena U*** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 19 | 15*******26 | Sevim Ç**** | İstanbul Ü*** Ü*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 50*******24 | Sıla Sürpriz T**** | İstanbul B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 21 | 30*******78 | Sönmez H************ | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 35*******90 | Tülay S*********** | İstanbul Z*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 37*******48 | Uğur Yalçın D**** | İstanbul Ü*** A*** R*** P*** G*** S*** L*** | - - - |
| 24 | 26*******76 | Yaşar G**** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 28*******80 | Yusuf B***** | İstanbul T*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
Keman ailesinden veya üflemeli klasik müzik enstrumanlarından bir tanesini üst düzey çalabilen öğretmenlerimiz içindir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250328 |
| Faaliyet Yeri: | Validebağ Öğretmenevi |
| Faaliyet Adresi: | ÜSKÜDAR Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 16.10.2025 - 14.05.2026 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 10.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Uğur Yalçın DERİN |










