İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademi 2025- 2026
| İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademi 2025- 2026 Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 33*******90 | Ahsen Aybüke İ**** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** İ*** | - - - |
| 2 | 13*******12 | Aslıhan O**** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 4 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 5 | 40*******86 | Aynil S**** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 23*******18 | Aysel Sena B***** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 7 | 48*******74 | Aysun Ö***** | İstanbul S*** B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 60*******56 | Ayşenur A****** | İstanbul P*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
| 10 | 11*******18 | Ayşenur Feyza D******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 11 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 32*******54 | Büşra K***** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 38*******34 | Büşra Ş**** | İstanbul B*** B*** S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 53*******42 | Büşra Y******* | İstanbul Ü*** N*** O*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 12*******26 | Derya Y***** | İstanbul K*** K*** M*** A*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 40*******50 | Dilek U**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 18*******36 | Dürdane E*** | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 17*******24 | Elif S***** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 50*******06 | Elif Sena C***** | İstanbul P*** M*** Ü*** P*** E*** V*** A*** H*** K*** V*** A*** | - - - |
| 22 | 27*******14 | Elife Nur E**** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 16*******48 | Esra B**** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 22*******90 | Esra K*** | İstanbul F*** R*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 26 | 25*******38 | Esra T************ | İstanbul F*** A*** N*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 31*******52 | Fatma Zehra O********** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 10*******66 | Fatmanur Y**** | İstanbul A*** P*** R*** O*** | - - - |
| 29 | 36*******48 | Fazilet K*** | İstanbul P*** C*** Ç*** O*** | - - - |
| 30 | 28*******06 | Funda Ç********** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 32 | 44*******66 | Gözde B***** | İstanbul E*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
| 33 | 21*******62 | Gülsüm G*** | İstanbul Ü*** Y*** İ*** | - - - |
| 34 | 49*******82 | Hilal Hasret K**** | İstanbul A*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 37 | 45*******78 | Kevser C******** | İstanbul F*** A*** M*** O*** | - - - |
| 38 | 39*******88 | Mehmet Ş***** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 19*******96 | Melek Ö*** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
| 40 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 41 | 37*******14 | Merve A**** | İstanbul B*** B*** T*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 14*******90 | Meryem A**** | İstanbul S*** Ş*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 43 | 41*******08 | Meryem A**** | İstanbul G*** A*** F*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 20*******58 | Meryem Ç**** | İstanbul Ü*** A*** H*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 38*******10 | Meryem Ö**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 46 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 47 | 23*******88 | Mihriban G**** | İstanbul F*** R*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 48 | 48*******06 | Mine Ö**** | İstanbul P*** M*** Ü*** P*** E*** V*** A*** H*** K*** V*** A*** | - - - |
| 49 | 29*******98 | Muradiye G*** | İstanbul F*** G*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 12*******26 | Mustafa Y***** | İstanbul K*** Y*** A*** F*** L*** | - - - |
| 51 | 47*******46 | Mücahit D****** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 52 | 64*******66 | Nazmiye B**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 53 | 20*******42 | Nergis Ç******* | İstanbul B*** B*** D*** O*** | - - - |
| 54 | 37*******24 | Nida M***** | İstanbul A*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 46*******50 | Nisanur H**** | İstanbul S*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 56 | 24*******24 | Nuray H***** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 57 | 39*******02 | Nurcan A*** | İstanbul F*** H*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 58 | 26*******90 | Nurullah K****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 59 | 24*******54 | Özgür Ç**** | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 60 | 10*******42 | Rabia A***** | İstanbul S*** A*** Ü*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 61 | 38*******48 | Recai K****** | İstanbul K*** A*** B*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 11*******72 | Reyhan Ö**** | İstanbul F*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 22*******80 | Rukiye Y***** | İstanbul Ü*** O*** | - - - |
| 64 | 25*******32 | Semih Eren H****** | İstanbul Ü*** N*** A*** | - - - |
| 65 | 25*******56 | Sena Y***** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 67 | 18*******46 | Sevilay Y***** | İstanbul G*** Ö*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 68 | 67*******54 | Şehri K**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 69 | 27*******04 | Şerife A**** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 70 | 22*******78 | Şeyda Nur K***** | İstanbul B*** B*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 71 | 19*******46 | Şeyma E**** | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
| 72 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 73 | 39*******98 | Tuğçe Y***** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 74 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 75 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 76 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 77 | 22*******08 | Yeşim Y******** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 78 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 79 | 25*******20 | Zehra Ö****** | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** O*** | - - - |
| 80 | 27*******34 | Zehra Betül Ö******* | İstanbul Ü*** A*** H*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 81 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 82 | 37*******58 | Zeynep A******** | İstanbul F*** A*** N*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 83 | 38*******34 | Zeynep M**** | İstanbul F*** F*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 84 | 20*******58 | Zeynep Betül Ö*** | İstanbul P*** O*** İ*** | - - - |
| 85 | 25*******44 | Zuhal Ç**** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
İslâm Türk Düşüncesi ve Bilimi Akademisi'nde alanında uzman akademisyenlerle, İslam Türk düşüncesinin arka planında yatan kültür ve medeniyet dinamikleri ile insan, doğa, evren anlayışları üzerine odaklanırken aynı zamanda İslâm ve Batı ilişkilerinin tarihine bakmaya çalışıyoruz. 1 yıllık eğitim programında her hafta Salı günleri Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'ta bulunan tarihi binasında derslerimizi işliyoruz. 14 Ekim Salı günü saat 17:30'da ilk dersimizde İslâm Düşünce Atlası başlığıyla İbrahim Halil Üçer hocamızla başlıyoruz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250332 |
| Faaliyet Yeri: | Birlik Vakfı |
| Faaliyet Adresi: | Birlik Vakfı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 14.10.2025 - 12.05.2026 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 10.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aykut KARAHAN |










