Oyun Temelli Matematik Öğretimi Atölyesi
| Oyun Temelli Matematik Öğretimi Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 35*******64 | Aleyna A**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** | - - - |
| 2 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 17*******04 | Aynur T************* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 12*******58 | Ayşegül A******** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 7 | 14*******80 | Dilara K****** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 8 | 35*******94 | Elif Gizem Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 9 | 18*******42 | Emine T**** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 10 | 36*******18 | Fatmanur D**** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 11 | 15*******16 | Gökhan T**** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 37*******04 | Handan B**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 13 | 23*******36 | Hande K**** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 14 | 30*******24 | Hande Ö**** | İstanbul A*** C*** Y*** O*** | - - - |
| 15 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 15*******84 | Hilal Y**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 19*******10 | İrem C**** | İstanbul Z*** R*** T*** O*** | - - - |
| 18 | 54*******44 | İrem Emin K*** | İstanbul E*** O*** N*** B*** O*** | - - - |
| 19 | 55*******20 | Koray K*** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 20 | 36*******24 | Kübra S**** | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 21 | 16*******34 | Melike G******** | İstanbul S*** H*** M*** C*** O*** | - - - |
| 22 | 21*******78 | Miyase Ç*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 23 | 35*******50 | Neslihan K****** | İstanbul B*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 47*******26 | Nurgül D*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 25 | 56*******28 | Rüveyda Eda T***** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 26 | 18*******82 | Sebiha K***** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 10*******96 | Şebnem K**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 28 | 16*******90 | Yeşim A***** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 58*******42 | Zehra Nur Ç***** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 30 | 41*******82 | Zekiye I*** | İstanbul G*** Ş*** İ*** | - - - |
| Oyun Temelli Matematik Öğretimi Atölyesi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******32 | Aslı Fitnat S** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 28*******78 | Ayşe U*** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******24 | Ayşe Begüm G*** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 35*******86 | Berkan S****** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 32*******48 | Elif D**** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 17*******08 | Emine T****** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 7 | 18*******42 | Esra G***** | İstanbul E*** R*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 69*******24 | Hilal Y******** | İstanbul G*** H*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 9 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 10 | 23*******34 | Maide G******** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******98 | Neslihan Gökçe K**** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 14 | 16*******00 | Selma Ö*** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 68*******16 | Serdar N** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Sayısal Bilimler Atölyeleri kapsamında, öğretmenlerimize yönelik Oyun Temelli Matematik Eğitimi Atölyesi başlıyor.
Bu atölyede, matematik öğretiminde oyun temelli etkinliklerin gücü, sınıf içi uygulamalara nasıl yansıtılabileceği ve öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmaya yönelik örnek oyunlar ele alınacaktır. Katılımcılar, hazır sınıf oyunlarını deneyimleyerek kendi derslerinde doğrudan kullanabilecekleri yöntem ve materyaller kazanacaklardır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250333 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 13.10.2025 - 03.11.2025 [17:30 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 08.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hasan ÖZDEMİR |










