Edebiyat Akademisi
| Edebiyat Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******72 | Ali İhsan B***** | İstanbul Ç*** T*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 27*******40 | Alican Ö***** | İstanbul E*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 23*******32 | Arife E**** | İstanbul S*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 4 | 22*******92 | Arzu Musullu K***** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 49*******40 | Aynur G** | İstanbul E*** E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 43*******04 | Ayşe Betül A*** | İstanbul K*** Ö*** N*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 12*******58 | Ayşegül A******** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 23*******06 | Bahar S****** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 10 | 60*******28 | Emine E***** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 11 | 49*******46 | Esra K******* | İstanbul K*** Ö*** N*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 42*******02 | Fadime H**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 54*******20 | Fatma Özge K************* | İstanbul S*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 10*******66 | Fatmanur Y**** | İstanbul A*** P*** R*** O*** | - - - |
| 15 | 38*******48 | Gılmen T******** | İstanbul B*** M*** I*** O*** | - - - |
| 16 | 45*******12 | Gökçen Paçacı P***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 17 | 33*******40 | Gül Ö***** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 17*******08 | Gülten F**** | İstanbul Ü*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 19 | 24*******18 | Hatice A************* | İstanbul K*** S*** O*** | - - - |
| 20 | 41*******78 | Hatice T**** | İstanbul K*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 49*******82 | Hilal Hasret K**** | İstanbul A*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 10*******90 | Merve G************ | İstanbul T*** Y*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 28*******88 | Meryem Ç**** | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 24 | 24*******24 | Nuray H***** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 29*******10 | Oğuz P***** | İstanbul A*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 28*******40 | Ömer Faruk Ş**** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 27 | 15*******14 | Öznur A***** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 28 | 21*******20 | Samed A***** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 28*******70 | Saniye K*** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 37*******36 | Satı K********* | İstanbul B*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 31 | 47*******88 | Seda A***** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 16*******14 | Seda Ş******* | İstanbul K*** İ*** V*** H*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 44*******62 | Seda Ü*** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 35*******66 | Seher Ç**** | İstanbul Ü*** Ç*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 56*******74 | Selim Faruk T***** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 37 | 48*******38 | Selma A*** | İstanbul F*** A*** M*** O*** | - - - |
| 38 | 65*******54 | Selma Y**** | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 56*******42 | Semra Y****** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 21*******20 | Sevgi G***** | İstanbul B*** B*** M*** E*** M*** | - - - |
| 41 | 52*******78 | Suheyla T********** | İstanbul B*** H*** N*** O*** | - - - |
| 42 | 10*******42 | Taha K*********** | İstanbul Ç*** Ö*** M*** G*** K*** İ*** | - - - |
| 43 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 44 | 26*******46 | Zeynep A*** | İstanbul B*** T*** H*** Ö*** İ*** | - - - |
| Edebiyat Akademisi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 34*******52 | Berivan K*** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 2 | 23*******10 | Beyza K*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** İ*** | - - - |
| 3 | 27*******18 | Ebrar G******* | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 4 | 57*******72 | Ezgi D******* | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 5 | 12*******22 | Fatma K**** | İstanbul K*** Ö*** N*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 31*******60 | Güleren B***** | İstanbul A*** H*** Ö*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 14*******84 | Melek B** | İstanbul B*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 29*******46 | Muhammed Feyyaz K*** | İstanbul S*** S*** Ş*** E*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 9 | 22*******20 | Nesime Seyhan S******* | İstanbul Ü*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 43*******80 | Neşe K*** | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 23*******94 | Özcan A****** | İstanbul B*** C*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 69*******80 | Rasim K*** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 22*******80 | Rukiye Y***** | İstanbul Ü*** O*** | - - - |
| 14 | 19*******12 | Rümeysa B********* | İstanbul Ü*** D*** A*** İ*** | - - - |
| 15 | 47*******02 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** E*** O*** | - - - |
| 16 | 51*******44 | Savaş B**** | İstanbul S*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 10*******88 | Şükrüye Elif A**** | İstanbul E*** T*** K*** F*** Ş*** O*** O*** | - - - |
| 18 | 25*******30 | Zuhal S***** | İstanbul A*** İ*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Edebiyat Akademisi, sizleri kitaplar, atölyeler ve edebi mekan gezileri ile dolu bir yıla davet ediyor.
* Derslerimiz her hafta çarşamba günleri 18.30-20.00 saatleri arasında Birlik Vakfı İstanbul Şubesi(Çemberlitaş)'ta yapılacaktır.
* Edebi mekan gezileri ile ilgili planlama, müzelerin açık olduğu saatlere göre değişebilir.
* Derslere düzenli bir şekilde katılımınız beklenmektedir.
* Çay ikramımız vardır.
2025-2026 Eğitim Öğretim yılında neler yapacağız?
* Derslerimiz her hafta çarşamba günleri 18.30-20.00 saatleri arasında Birlik Vakfı İstanbul Şubesi(Çemberlitaş)'ta yapılacaktır.
* Edebi mekan gezileri ile ilgili planlama, müzelerin açık olduğu saatlere göre değişebilir.
* Derslere düzenli bir şekilde katılımınız beklenmektedir.
* Çay ikramımız vardır.
2025-2026 Eğitim Öğretim yılında neler yapacağız?
- Yaratıcı Okuma ve Tanışma Atölyesi
- Edebi Mekan Gezileri
*Aşiyan Müzesi ve Mezarlığı
*Mısır Apartmanı
*Yahya Kemal Müzesi
*Tanpınar Müze Kütüphanesi - Dîvânu Lugâti't-Türk Neyimiz Olur?
*Millet Kütüphanesi Gezisi - Türk Öyküsünün Dört Ana Damarı
*Ömer Seyfettin
*Sait Faik Abasıyanık
*Memduh Şevket Esendal
*Haldun Taner - Varoluşun Sınırında Kitap Tahlileri
*Hışırtı (Rasim Özdenören)
*Dönüşüm (Franz Kafka)
*Yabancı (Albert Camus)
*Öteki (Dostoyevski) - Yazar Söyleşileri
- Mesnevi Okumaları
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Edebiyat Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 35 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250339 |
| Faaliyet Yeri: | Birlik Vakfı |
| Faaliyet Adresi: | Birlik Vakfı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 15.10.2025 - 20.05.2026 [18:30 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 05.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ali URAL, Alim KAHRAMAN, Ayşe OLGUN, Bahtiyar ASLAN, Betül COŞKUN, Cihan OKUYUCU, Erhan GENÇ, Funda ÖZSOY E., Mesut ŞEN, Tahsin YILDIRIM |










