Fusion 360 İle 3d Katı Modelleme Atölyesi
| Fusion 360 İle 3d Katı Modelleme Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 33*******30 | Ahmet K******** | İstanbul E*** E*** P*** D*** S*** Ö*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 2 | 31*******98 | Ahmet Ş**** | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 13*******74 | Bedrihan Y******* | İstanbul B*** B*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 27*******48 | Burhan Y***** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******04 | Cengiz S***** | Samsun C*** C*** M*** | - - - |
| 8 | 22*******28 | Elif G***** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 41*******44 | Esra K********** | İstanbul B*** G*** C*** Z*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 19*******48 | Fatih A*** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 42*******02 | Ferhat G**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 13 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 16*******18 | Hasan K****** | İstanbul Ç*** Ş*** İ*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 15*******84 | Hilal Y**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 20*******00 | Kadir Can Kara K*** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 19 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 21 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 45*******56 | Nesibe K******* | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 50*******28 | Osman Ç***** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 64*******50 | Özgür Can K******** | İstanbul Ş*** Ö*** K*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 18*******92 | Pelin K****** | İstanbul S*** M*** A*** O*** | - - - |
| 27 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 67*******30 | Senem K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 38*******54 | Taner Ö*** | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 53*******86 | Tuba Ö** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 33 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 34 | 42*******14 | Zeliha Büşra Ç*********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******22 | Zübeyir Ş***** | İstanbul G*** B*** C*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250344 |
| Faaliyet Yeri: | 15 Temmuz Şehitler Teknoloji, Fen Ve Sosyal Bilimler Aihl |
| Faaliyet Adresi: | Yenibosna Merkez Mahallesi, 1. Asena Sokak No21/1, Bahçelievler/İSTANBUL Bahçelievler/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 08.12.2025 - 10.12.2025 [16:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 01.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İsmail NAMLI |










