Robot Tasarım Atölyesi
| Robot Tasarım Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******54 | Ahmet D**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 31*******98 | Ahmet Ş**** | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 18*******84 | Batuhan P****** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 5 | 61*******66 | Beytullah Ç******** | İstanbul E*** E*** P*** D*** S*** Ö*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 6 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 7 | 27*******48 | Burhan Y***** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 8 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 24*******04 | Cengiz S***** | Samsun C*** C*** M*** | - - - |
| 10 | 33*******64 | Egemen B***** | İstanbul E*** A*** Ö*** T*** S*** D*** T*** M*** | - - - |
| 11 | 22*******28 | Elif G***** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 26*******60 | Enise D********** | İstanbul B*** R*** Ö*** O*** | - - - |
| 13 | 60*******68 | Esma D************* | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 15 | 41*******44 | Esra K********** | İstanbul B*** G*** C*** Z*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 19*******48 | Fatih A*** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 17 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 18 | 42*******02 | Ferhat G**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 19 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 20 | 12*******30 | Gürkan Ç**** | İstanbul A*** F*** A*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 23*******72 | Hafize S****** | İstanbul K*** İ*** İ*** | - - - |
| 22 | 10*******64 | Hafize Begüm D*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 16*******18 | Hasan K****** | İstanbul Ç*** Ş*** İ*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 15*******84 | Hilal Y**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 27 | 20*******00 | Kadir Can Kara K*** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 39*******18 | Mehmet Hüseyin G**** | İstanbul A*** H*** Ş*** Ş*** M*** E*** M*** | - - - |
| 29 | 19*******36 | Mehtap Dilek T**** | İstanbul S*** R*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 37*******66 | Merve C**** | İstanbul P*** E*** T*** R*** İ*** | - - - |
| 31 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 32 | 26*******10 | Merve G**** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 33 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 35 | 22*******76 | Mihraç Pervin E*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 36 | 23*******88 | Mihriban G**** | İstanbul F*** R*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 37 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 31*******90 | Murat Ş**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 17*******12 | Nihal D****** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 41 | 30*******38 | Oğuzhan Ö*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 42 | 50*******28 | Osman Ç***** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 64*******50 | Özgür Can K******** | İstanbul Ş*** Ö*** K*** E*** O*** | - - - |
| 44 | 30*******08 | Özlem Ç******** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 18*******92 | Pelin K****** | İstanbul S*** M*** A*** O*** | - - - |
| 46 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 47 | 48*******42 | Selçuk Ö****** | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 48 | 67*******30 | Senem K****** | İstanbul E*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 27*******44 | Şükran Tuba K****** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 38*******54 | Taner Ö*** | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 52 | 53*******86 | Tuba Ö** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 53 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 54 | 36*******30 | Yıldız Ç******** | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 55 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 56 | 42*******14 | Zeliha Büşra Ç*********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 25*******30 | Zuhal S***** | İstanbul A*** İ*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 22*******22 | Zübeyir Ş***** | İstanbul G*** B*** C*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250345 |
| Faaliyet Yeri: | 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen Ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Yenibosna Merkez Mahallesi, 1. Asena Sokak No21/1, Bahçelievler/İSTANBUL Bahçelievler/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 15.12.2025 - 17.12.2025 [16:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 08.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İsmail NAMLI |










